Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 14.05.2013 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 16.05.2013 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 43486 || 241499 || 1501394 || 5.55349 || 34.5259 || 6.21698
+
| ManMachine || 43586 || 242274 || 1506083 || 5.55853 || 34.5543 || 6.21645
|-
|-
-
| eSyr || 28713 || 168752 || 1137859 || 5.8772 || 39.6287 || 6.74279
+
| eSyr || 28736 || 168898 || 1138866 || 5.87758 || 39.632 || 6.74292
|-
|-
-
| dendik || 16741 || 143818 || 885649 || 8.59077 || 52.903 || 6.15812
+
| dendik || 16745 || 143886 || 886108 || 8.59277 || 52.9178 || 6.1584
|-
|-
-
| Allena || 15851 || 111305 || 754301 || 7.02195 || 47.587 || 6.77688
+
| Allena || 15883 || 111696 || 756927 || 7.03242 || 47.6564 || 6.77667
|-
|-
-
| hades || 14244 || 78582 || 514741 || 5.51685 || 36.1374 || 6.55037
+
| hades || 14315 || 78990 || 517257 || 5.51799 || 36.1339 || 6.54839
|-
|-
| gq || 4368 || 31897 || 200075 || 7.30243 || 45.8047 || 6.27253
| gq || 4368 || 31897 || 200075 || 7.30243 || 45.8047 || 6.27253
|-
|-
-
| railla || 4176 || 32357 || 208007 || 7.74832 || 49.8101 || 6.4285
+
| railla || 4180 || 32380 || 208166 || 7.74641 || 49.8005 || 6.42884
|-
|-
-
| enhydra || 3722 || 27850 || 175905 || 7.48254 || 47.2609 || 6.31616
+
| enhydra || 3742 || 27983 || 176707 || 7.47809 || 47.2226 || 6.3148
|-
|-
| Copycat || 3085 || 23862 || 153545 || 7.73485 || 49.7715 || 6.43471
| Copycat || 3085 || 23862 || 153545 || 7.73485 || 49.7715 || 6.43471
|-
|-
-
| ximaera || 2469 || 18095 || 119532 || 7.32888 || 48.4131 || 6.6058
+
| ximaera || 2477 || 18139 || 120015 || 7.32297 || 48.4518 || 6.61641
|-
|-
-
| infthi || 2196 || 14048 || 91181 || 6.39709 || 41.5214 || 6.49067
+
| infthi || 2198 || 14091 || 91476 || 6.41083 || 41.6178 || 6.4918
|-
|-
| Totktonada || 1616 || 13940 || 88501 || 8.62624 || 54.7655 || 6.34871
| Totktonada || 1616 || 13940 || 88501 || 8.62624 || 54.7655 || 6.34871
|-
|-
-
| мёбиль || 1189 || 6647 || 43925 || 5.59041 || 36.9428 || 6.60824
+
| мёбиль || 1191 || 6659 || 44014 || 5.5911 || 36.9555 || 6.6097
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 48020 || 7.75197 || 47.2638 || 6.097
| you || 1016 || 7876 || 48020 || 7.75197 || 47.2638 || 6.097
Строка 54: Строка 54:
| dendik || 1430
| dendik || 1430
|-
|-
-
| ManMachine || 918
+
| ManMachine || 921
|-
|-
-
| eSyr || 552
+
| eSyr || 555
|-
|-
-
| hades || 374
+
| hades || 376
|-
|-
-
| railla || 193
+
| railla || 194
|-
|-
| Copycat || 123
| Copycat || 123
|-
|-
-
| infthi || 51
+
| infthi || 52
|-
|-
| gq || 41
| gq || 41
Строка 103: Строка 103:
| infthi || 13274
| infthi || 13274
|-
|-
-
| dendik || 12326
+
| dendik || 12334
|-
|-
| hades || 11275
| hades || 11275
|-
|-
-
| eSyr || 10772
+
| eSyr || 10775
|-
|-
-
| ximaera || 5902
+
| ximaera || 5928
|-
|-
-
| gq || 5892
+
| gq || 5900
|-
|-
| saberfangtiger || 5349
| saberfangtiger || 5349
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 4083
+
| ManMachine || 4094
|-
|-
-
| eSyr || 3757
+
| eSyr || 3759
|-
|-
-
| dendik || 2977
+
| dendik || 2978
|-
|-
-
| hades || 2814
+
| hades || 2832
|-
|-
-
| Allena || 2650
+
| Allena || 2663
|-
|-
-
| enhydra || 1211
+
| enhydra || 1218
|-
|-
| gq || 1081
| gq || 1081
Строка 162: Строка 162:
| мёбиль || 1000
| мёбиль || 1000
|-
|-
-
| you || 944
+
| you || 945
|-
|-
| railla || 942
| railla || 942
Строка 168: Строка 168:
| Copycat || 795
| Copycat || 795
|-
|-
-
| ximaera || 600
+
| ximaera || 606
|-
|-
-
| infthi || 588
+
| infthi || 590
|-
|-
| Totktonada || 447
| Totktonada || 447
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| что || 16371
+
| что || 16412
|-
|-
-
| это || 11897
+
| это || 11928
|-
|-
-
| как || 7494
+
| как || 7514
|-
|-
-
| там || 5584
+
| там || 5600
|-
|-
-
| http || 5160
+
| http || 5173
|-
|-
-
| есть || 5144
+
| есть || 5151
|-
|-
-
| так || 4638
+
| так || 4650
|-
|-
-
| меня || 4380
+
| me || 4391
|-
|-
-
| me || 4380
+
| меня || 4389
|-
|-
-
| ManMachine || 4019
+
| ManMachine || 4030
|-
|-
-
| вот || 3889
+
| вот || 3897
|-
|-
-
| eSyr || 3753
+
| eSyr || 3755
|-
|-
-
| если || 3597
+
| если || 3605
|-
|-
-
| бы || 3374
+
| бы || 3377
|-
|-
-
| мне || 3184
+
| мне || 3192
|-
|-
-
| ещё || 3170
+
| ещё || 3177
|-
|-
-
| всё || 3059
+
| всё || 3067
|-
|-
-
| уже || 2848
+
| уже || 2850
|-
|-
-
| нет || 2816
+
| нет || 2819
|-
|-
-
| вообще || 2781
+
| вообще || 2787
|-
|-
-
| hades || 2761
+
| hades || 2779
|-
|-
| для || 2747
| для || 2747
|-
|-
-
| только || 2740
+
| только || 2746
|-
|-
-
| было || 2593
+
| было || 2600
|-
|-
-
| можно || 2581
+
| можно || 2584
|-
|-
-
| тут || 2552
+
| тут || 2555
|-
|-
-
| тоже || 2543
+
| тоже || 2545
|-
|-
-
| его || 2517
+
| его || 2522
|-
|-
-
| за || 2462
+
| за || 2465
|-
|-
-
| надо || 2365
+
| надо || 2368
|-
|-
-
| они || 2278
+
| они || 2281
|-
|-
-
| ru || 2268
+
| ru || 2271
|-
|-
-
| все || 2141
+
| все || 2144
|-
|-
-
| оно || 2087
+
| оно || 2091
|-
|-
-
| просто || 2065
+
| просто || 2072
|-
|-
-
| Allena || 2053
+
| Allena || 2066
|-
|-
-
| от || 2021
+
| от || 2032
|-
|-
-
| com || 2005
+
| com || 2009
|-
|-
-
| будет || 1930
+
| будет || 1936
|-
|-
-
| кстати || 1886
+
| кстати || 1889
|-
|-
-
| таки || 1791
+
| таки || 1793
|-
|-
-
| вроде || 1788
+
| вроде || 1791
|-
|-
-
| даже || 1774
+
| даже || 1779
|-
|-
-
| dendik || 1768
+
| dendik || 1769
|-
|-
| тебя || 1731
| тебя || 1731
|-
|-
-
| где || 1700
+
| где || 1703
|-
|-
-
| раз || 1648
+
| раз || 1652
|-
|-
-
| когда || 1613
+
| когда || 1614
|-
|-
-
| очень || 1580
+
| очень || 1585
|-
|-
-
| ли || 1547
+
| ли || 1553
|-
|-
-
| до || 1547
+
| до || 1552
|-
|-
-
| чем || 1534
+
| чем || 1538
|-
|-
-
| может || 1518
+
| может || 1526
|-
|-
-
| кто || 1516
+
| кто || 1519
|-
|-
| нибудь || 1509
| нибудь || 1509
Строка 305: Строка 305:
| Ну || 1505
| Ну || 1505
|-
|-
-
| их || 1496
+
| их || 1499
|-
|-
-
| был || 1486
+
| был || 1488
|-
|-
-
| чтобы || 1463
+
| чтобы || 1467
|-
|-
-
| хм || 1360
+
| хм || 1361
|-
|-
-
| 1 || 1350
+
| 1 || 1352
|-
|-
-
| msu || 1318
+
| msu || 1319
|-
|-
-
| какой || 1306
+
| какой || 1307
|-
|-
-
| D0 || 1296
+
| www || 1296
|-
|-
-
| www || 1290
+
| D0 || 1296
|-
|-
-
| тебе || 1281
+
| тебе || 1282
|-
|-
-
| сейчас || 1268
+
| сейчас || 1270
|-
|-
| 3 || 1255
| 3 || 1255
|-
|-
-
| почему || 1229
+
| почему || 1234
|-
|-
-
| при || 1215
+
| при || 1219
|-
|-
-
| enhydra || 1210
+
| enhydra || 1217
|-
|-
| jpg || 1207
| jpg || 1207
|-
|-
-
| них || 1200
+
| них || 1201
|-
|-
-
| тогда || 1198
+
| тогда || 1199
|-
|-
| хотя || 1181
| хотя || 1181
|-
|-
-
| оу || 1179
+
| оу || 1181
|-
|-
-
| org || 1174
+
| org || 1177
|-
|-
-
| ага || 1143
+
| ага || 1144
|-
|-
-
| него || 1136
+
| него || 1139
|-
|-
-
| того || 1126
+
| того || 1131
|-
|-
-
| она || 1112
+
| она || 1114
|-
|-
| dеndik || 1101
| dеndik || 1101
Строка 359: Строка 359:
| breton || 1080
| breton || 1080
|-
|-
-
| gq || 1075
+
| пока || 1076
|-
|-
-
| знаю || 1074
+
| знаю || 1075
|-
|-
-
| пока || 1070
+
| gq || 1075
|-
|-
-
| этом || 1058
+
| этом || 1061
|-
|-
-
| без || 1045
+
| без || 1049
|-
|-
-
| потому || 1010
+
| быть || 1016
|-
|-
-
| 2 || 1009
+
| 2 || 1012
|-
|-
-
| быть || 1008
+
| потому || 1011
|-
|-
-
| угу || 1004
+
| угу || 1005
|-
|-
| мёбиль || 989
| мёбиль || 989
|-
|-
-
| ок || 976
+
| ок || 978
|-
|-
-
| нас || 961
+
| конечно || 963
|-
|-
-
| конечно || 960
+
| нас || 962
|-
|-
| более || 960
| более || 960
|-
|-
-
| этого || 950
+
| этого || 952
|-
|-
-
| Но || 950
+
| Но || 951
|-
|-
-
| такой || 946
+
| такой || 947
|-
|-
-
| том || 934
+
| том || 935
|-
|-
-
| больше || 931
+
| больше || 934
|-
|-
| чо || 926
| чо || 926
Строка 401: Строка 401:
| railla || 925
| railla || 925
|-
|-
-
| ни || 914
+
| ни || 915
|-
|-
| под || 907
| под || 907
|-
|-
-
| именно || 897
+
| именно || 900
 +
|-
 +
| такое || 893
|-
|-
| мы || 892
| мы || 892
|-
|-
-
| зачем || 888
+
| зачем || 890
|-
|-
-
| такое || 887
+
| один || 885
|-
|-
-
| один || 884
+
| ничего || 873
|-
|-
| во || 871
| во || 871
Строка 419: Строка 421:
| the || 869
| the || 869
|-
|-
-
| ничего || 868
+
| который || 859
|-
|-
-
| который || 856
+
| например || 857
|-
|-
-
| например || 854
+
| правда || 844
|-
|-
-
| правда || 842
+
| кажется || 842
|-
|-
-
| кажется || 839
+
| You || 832
|-
|-
-
| You || 830
+
| чего || 830
-
|-
+
-
| чего || 827
+
|-
|-
| 0 || 812
| 0 || 812
Строка 439: Строка 439:
| Это || 781
| Это || 781
|-
|-
-
| типа || 770
+
| типа || 771
|-
|-
-
| нужно || 765
+
| нужно || 766
|-
|-
-
| потом || 759
+
| потом || 761
|-
|-
-
| хорошо || 757
+
| хорошо || 759
|-
|-
-
| через || 753
+
| через || 754
|-
|-
-
| работает || 741
+
| работает || 748
|-
|-
-
| могу || 740
+
| могу || 743
|-
|-
-
| помню || 736
+
| помню || 739
|-
|-
-
| лучше || 735
+
| лучше || 737
|-
|-
-
| have || 732
+
| have || 735
|-
|-
-
| совсем || 727
+
| совсем || 728
|-
|-
-
| понял || 723
+
| понял || 725
|-
|-
-
| которые || 721
+
| которые || 722
|-
|-
| дык || 714
| дык || 714
|-
|-
-
| много || 706
+
| много || 707
|-
|-
-
| два || 706
+
| два || 707
|-
|-
| её || 700
| её || 700
Строка 475: Строка 475:
| 5 || 699
| 5 || 699
|-
|-
-
| какие || 690
+
| какие || 691
|-
|-
-
| этот || 674
+
| этот || 675
|-
|-
| еще || 674
| еще || 674
|-
|-
-
| время || 669
+
| время || 670
|-
|-
| Да || 668
| Да || 668
|-
|-
-
| интересно || 661
+
| интересно || 662
|-
|-
-
| html || 660
+
| html || 661
|-
|-
| вы || 655
| вы || 655
Строка 493: Строка 493:
| была || 654
| была || 654
|-
|-
-
| со || 651
+
| со || 652
 +
|-
 +
| congrats || 650
|-
|-
| тем || 649
| тем || 649
|-
|-
-
| congrats || 648
+
| вопрос || 649
|-
|-
-
| вопрос || 646
+
| делать || 647
|-
|-
-
| делать || 644
+
| после || 646
|-
|-
-
| после || 643
+
| всего || 643
|-
|-
-
| уж || 641
+
| уж || 642
-
|-
+
-
| всего || 641
+
|-
|-
| 4 || 637
| 4 || 637
|-
|-
-
| видимо || 628
+
| видимо || 629
|-
|-
| 10 || 627
| 10 || 627
|-
|-
-
| видел || 619
+
| видел || 621
 +
|-
 +
| теперь || 617
|-
|-
| вполне || 617
| вполне || 617
|-
|-
-
| теперь || 612
+
| точно || 612
|-
|-
-
| точно || 609
+
| куда || 608
|-
|-
-
| куда || 607
+
| ximaera || 606
-
|-
+
-
| ximaera || 600
+
|-
|-
| pourtous || 594
| pourtous || 594
|-
|-
-
| infthi || 588
+
| infthi || 590
 +
|-
 +
| были || 588
|-
|-
-
| почти || 586
+
| почти || 587
|-
|-
| всех || 585
| всех || 585
|-
|-
-
| были || 583
+
| to || 579
|-
|-
-
| to || 578
+
| сразу || 576
|-
|-
-
| сразу || 575
+
| себе || 576
-
|-
+
-
| себе || 575
+
|-
|-
| D1 || 568
| D1 || 568
Строка 547: Строка 547:
| знает || 562
| знает || 562
|-
|-
-
| is || 550
+
| is || 551
|-
|-
| of || 549
| of || 549
|-
|-
-
| сам || 542
+
| сам || 543
 +
|-
 +
| наверное || 541
|-
|-
| сколько || 539
| сколько || 539
|-
|-
-
| наверное || 539
+
| думаю || 527
-
|-
+
-
| думаю || 526
+
|-
|-
-
| равно || 524
+
| равно || 526
|-
|-
| понятно || 520
| понятно || 520
Строка 565: Строка 565:
| какая || 520
| какая || 520
|-
|-
-
| сделать || 507
+
| сделать || 509
|-
|-
| всегда || 500
| всегда || 500
|-
|-
-
| кроме || 495
+
| кроме || 497
|-
|-
-
| скорее || 493
+
| скорее || 494
|-
|-
| кого || 492
| кого || 492
|-
|-
-
| сегодня || 489
+
| сегодня || 490
|-
|-
| ему || 489
| ему || 489
|-
|-
-
| понимаю || 485
+
| понимаю || 487
|-
|-
-
| тот || 482
+
| тот || 483
|-
|-
| туда || 476
| туда || 476
Строка 587: Строка 587:
| and || 475
| and || 475
|-
|-
-
| случае || 470
+
| случае || 472
|-
|-
| Не || 470
| Не || 470
Строка 593: Строка 593:
| эти || 469
| эти || 469
|-
|-
-
| этой || 466
+
| этой || 467
|-
|-
-
| нету || 466
+
| нету || 467
|-
|-
| in || 459
| in || 459
|-
|-
-
| такие || 453
+
| такие || 454
|-
|-
-
| дело || 451
+
| дело || 452
|-
|-
-
| Totktonada || 447
+
| чём || 447
|-
|-
-
| чём || 446
+
| Totktonada || 447
|-
|-
| собственно || 446
| собственно || 446
Строка 611: Строка 611:
| никто || 443
| никто || 443
|-
|-
-
| человек || 441
+
| человек || 442
|-
|-
| сказал || 439
| сказал || 439
|-
|-
-
| смысле || 436
+
| смысле || 437
|-
|-
| вас || 430
| вас || 430
|-
|-
-
| сильно || 426
+
| сильно || 428
|-
|-
| ладно || 426
| ладно || 426
 +
|-
 +
| курсе || 425
|-
|-
| себя || 424
| себя || 424
|-
|-
-
| курсе || 422
+
| обычно || 416
|-
|-
-
| значит || 414
+
| значит || 415
|-
|-
-
| три || 413
+
| три || 414
-
|-
+
-
| обычно || 413
+
|-
|-
| wiki || 412
| wiki || 412
|-
|-
-
| лол || 410
+
| лол || 411
|-
|-
-
| поэтому || 409
+
| поэтому || 410
|-
|-
| эту || 408
| эту || 408
|-
|-
-
| самом || 406
+
| мало || 408
|-
|-
-
| другой || 406
+
| другой || 408
|-
|-
-
| мало || 405
+
| самом || 407
|-
|-
| 6 || 403
| 6 || 403
|-
|-
-
| такая || 398
+
| такая || 400
|-
|-
-
| 8 || 398
+
| 8 || 400
|-
|-
-
| менее || 397
+
| менее || 398
|-
|-
-
| люди || 397
+
| люди || 398
|-
|-
-
| стоит || 395
+
| опять || 397
|-
|-
-
| писать || 395
+
| несколько || 396
|-
|-
-
| опять || 395
+
| presence || 396
|-
|-
-
| несколько || 395
+
| стоит || 395
 +
|-
 +
| писать || 395
|-
|-
-
| presence || 395
+
| разве || 392
|-
|-
| либо || 392
| либо || 392
|-
|-
-
| разве || 390
+
| достаточно || 390
|-
|-
-
| достаточно || 389
+
| сказать || 387
|-
|-
-
| сказать || 386
+
| им || 384
|-
|-
-
| им || 382
+
| чуть || 383
|-
|-
| года || 382
| года || 382
|-
|-
-
| чуть || 381
+
| нормально || 379
|-
|-
| you || 379
| you || 379
|-
|-
-
| нормально || 378
+
| эээ || 378
|-
|-
-
| деле || 376
+
| 20 || 378
|-
|-
-
| тому || 375
+
| тому || 376
|-
|-
-
| 20 || 375
+
| деле || 376
-
|-
+
-
| эээ || 374
+
|-
|-
| давно || 369
| давно || 369
Строка 697: Строка 697:
| вижу || 366
| вижу || 366
|-
|-
-
| нужен || 360
+
| нужен || 361
|-
|-
| довольно || 359
| довольно || 359
 +
|-
 +
| умеет || 358
 +
|-
 +
| общем || 358
|-
|-
| виду || 358
| виду || 358
Строка 707: Строка 711:
| людей || 357
| людей || 357
|-
|-
-
| общем || 356
+
| насколько || 353
|-
|-
| лет || 353
| лет || 353
Строка 713: Строка 717:
| Вот || 353
| Вот || 353
|-
|-
-
| умеет || 351
+
| тему || 351
-
|-
+
-
| насколько || 351
+
|-
|-
| буду || 350
| буду || 350
|-
|-
| хоть || 349
| хоть || 349
-
|-
 
-
| тему || 349
 
|-
|-
| будут || 347
| будут || 347
Строка 742: Строка 742:
|-
|-
| код || 329
| код || 329
 +
|-
 +
| моему || 327
|-
|-
| всем || 326
| всем || 326
Строка 747: Строка 749:
| откуда || 325
| откуда || 325
|-
|-
-
| моему || 325
+
| читать || 321
|-
|-
-
| этим || 319
+
| этим || 320
|-
|-
-
| читать || 319
+
| об || 320
|-
|-
-
| об || 318
+
| особо || 318
|-
|-
| слово || 317
| слово || 317
|-
|-
-
| правильно || 316
+
| правильно || 317
|-
|-
-
| особо || 316
+
| одного || 316
|-
|-
| livejournal || 315
| livejournal || 315
Строка 765: Строка 767:
| for || 315
| for || 315
|-
|-
-
| одного || 314
+
| хочу || 314
|-
|-
-
| хочу || 313
+
| две || 312
|-
|-
| php || 312
| php || 312
-
|-
 
-
| две || 311
 
|-
|-
| которая || 310
| которая || 310
 +
|-
 +
| Если || 310
|-
|-
| Хотя || 309
| Хотя || 309
-
|-
 
-
| Если || 309
 
|-
|-
| такого || 308
| такого || 308
Строка 787: Строка 787:
| есыр || 307
| есыр || 307
|-
|-
-
| те || 305
+
| те || 306
|-
|-
-
| it || 303
+
| it || 305
|-
|-
-
| нельзя || 302
+
| нельзя || 303
|-
|-
-
| ибо || 302
+
| ибо || 303
|-
|-
-
| должен || 302
+
| должен || 303
 +
|-
 +
| весь || 302
 +
|-
 +
| png || 302
|-
|-
| тех || 300
| тех || 300
Строка 801: Строка 805:
| день || 300
| день || 300
|-
|-
-
| весь || 300
+
| слишком || 298
|-
|-
| крайней || 298
| крайней || 298
-
|-
 
-
| слишком || 297
 
-
|-
 
-
| png || 297
 
|-
|-
| выше || 295
| выше || 295
Строка 814: Строка 814:
|-
|-
| назад || 294
| назад || 294
 +
|-
 +
| На || 294
|-
|-
| эта || 293
| эта || 293
|-
|-
-
| На || 293
+
| примерно || 292
-
|-
+
-
| примерно || 291
+
|-
|-
| 15 || 290
| 15 || 290
|-
|-
-
| какое || 285
+
| какое || 286
|-
|-
| странно || 284
| странно || 284
 +
|-
 +
| меньше || 284
|-
|-
| раньше || 283
| раньше || 283
-
|-
 
-
| меньше || 283
 
|-
|-
| photo || 283
| photo || 283
 +
|-
 +
| oh || 281
|-
|-
| одной || 279
| одной || 279
|-
|-
-
| oh || 279
+
| говно || 277
|-
|-
| know || 277
| know || 277
Строка 841: Строка 843:
| завтра || 274
| завтра || 274
|-
|-
-
| неё || 272
+
| неё || 273
|-
|-
-
| могут || 272
+
| могут || 273
 +
|-
 +
| впрочем || 273
|-
|-
| мёбиля || 272
| мёбиля || 272
-
|-
 
-
| говно || 272
 
|-
|-
| времени || 272
| времени || 272
|-
|-
| точнее || 270
| точнее || 270
-
|-
 
-
| впрочем || 270
 
|-
|-
| минут || 269
| минут || 269
Строка 860: Строка 860:
|-
|-
| кому || 269
| кому || 269
 +
|-
 +
| этих || 268
|-
|-
| хочешь || 268
| хочешь || 268
 +
|-
 +
| вдруг || 268
|-
|-
| 9 || 268
| 9 || 268
|-
|-
-
| этих || 267
+
| самое || 267
|-
|-
| имеет || 267
| имеет || 267
|-
|-
-
| самое || 266
+
| второй || 267
|-
|-
-
| прям || 265
+
| бывает || 266
|-
|-
-
| второй || 265
+
| работать || 265
|-
|-
-
| бывает || 265
+
| прям || 265
-
|-
+
-
| работать || 264
+
|-
|-
| проблема || 264
| проблема || 264
|-
|-
| год || 264
| год || 264
-
|-
 
-
| вдруг || 263
 
|-
|-
| особенно || 262
| особенно || 262
Строка 908: Строка 908:
|-
|-
| внезапно || 255
| внезапно || 255
 +
|-
 +
| гм || 254
|-
|-
| 80 || 254
| 80 || 254
-
|-
 
-
| гм || 253
 
|-
|-
| человека || 252
| человека || 252
|-
|-
| пор || 252
| пор || 252
 +
|-
 +
| вместо || 252
|-
|-
| Что || 251
| Что || 251
|-
|-
| слова || 251
| слова || 251
 +
|-
 +
| свой || 251
|-
|-
| Как || 251
| Как || 251
|-
|-
-
| вместо || 251
+
| 12 || 251
|-
|-
-
| свой || 250
+
| однако || 249
|-
|-
-
| 12 || 250
+
| Кстати || 249
|-
|-
| часть || 248
| часть || 248
-
|-
 
-
| однако || 248
 
|-
|-
| нравится || 248
| нравится || 248
|-
|-
-
| Кстати || 248
+
| весьма || 247
|-
|-
-
| 7 || 246
+
| 7 || 247
-
|-
+
-
| весьма || 245
+
|-
|-
| 11 || 244
| 11 || 244
|-
|-
-
| должно || 242
+
| должно || 243
|-
|-
-
| говорю || 242
+
| говорю || 243
|-
|-
| говорит || 242
| говорит || 242
|-
|-
| ссылку || 241
| ссылку || 241
 +
|-
 +
| одна || 240
|-
|-
| Или || 240
| Или || 240
Строка 956: Строка 958:
|-
|-
| ведь || 240
| ведь || 240
-
|-
 
-
| одна || 239
 
|-
|-
| top || 239
| top || 239
|-
|-
-
| Мне || 237
+
| немного || 238
|-
|-
-
| net || 237
+
| нём || 237
|-
|-
-
| нём || 236
+
| Мне || 237
|-
|-
-
| немного || 236
+
| лично || 237
|-
|-
-
| лично || 236
+
| net || 237
|-
|-
| git || 236
| git || 236
Строка 989: Строка 989:
| говорил || 232
| говорил || 232
|-
|-
-
| uneex || 231
+
| uneex || 232
 +
|-
 +
| that || 230
|-
|-
| Там || 229
| Там || 229
Строка 996: Строка 998:
|-
|-
| дальше || 229
| дальше || 229
-
|-
 
-
| that || 229
 
|-
|-
| Так || 228
| Так || 228
 +
|-
 +
| пару || 228
|-
|-
| То || 227
| То || 227
|-
|-
-
| пару || 227
+
| думал || 227
|-
|-
| получается || 226
| получается || 226
-
|-
 
-
| думал || 226
 
|-
|-
| момент || 225
| момент || 225
|-
|-
| проще || 223
| проще || 223
 +
|-
 +
| посмотреть || 223
|-
|-
| использовать || 223
| использовать || 223
Строка 1017: Строка 1019:
| wikipedia || 223
| wikipedia || 223
|-
|-
-
| посмотреть || 222
+
| сначала || 222
|-
|-
| всякие || 222
| всякие || 222
|-
|-
| en || 222
| en || 222
-
|-
 
-
| сначала || 221
 
|-
|-
| штука || 220
| штука || 220
Строка 1044: Строка 1044:
|-
|-
| говоря || 216
| говоря || 216
 +
|-
 +
| всмысле || 216
|-
|-
| которых || 215
| которых || 215
Строка 1049: Строка 1051:
| 16 || 215
| 16 || 215
|-
|-
-
| знаешь || 214
+
| собой || 214
|-
|-
-
| всмысле || 214
+
| разу || 214
 +
|-
 +
| знаешь || 214
|-
|-
| возможно || 214
| возможно || 214
|-
|-
-
| собой || 213
+
| чотто || 213
-
|-
+
-
| разу || 213
+
|-
|-
| действительно || 213
| действительно || 213
|-
|-
-
| чотто || 212
+
| уверен || 212
|-
|-
-
| уверен || 210
+
| место || 211
-
|-
+
-
| место || 210
+
|-
|-
| пишет || 209
| пишет || 209
Строка 1076: Строка 1076:
|-
|-
| проблемы || 204
| проблемы || 204
 +
|-
 +
| другое || 204
|-
|-
| вики || 204
| вики || 204
 +
|-
 +
| on || 204
|-
|-
| часов || 203
| часов || 203
Строка 1089: Строка 1093:
| лекции || 203
| лекции || 203
|-
|-
-
| другое || 203
+
| здесь || 203
|-
|-
| https || 203
| https || 203
Строка 1095: Строка 1099:
| ради || 202
| ради || 202
|-
|-
-
| здесь || 202
+
| похоже || 202
|-
|-
| cmc || 202
| cmc || 202
|-
|-
| хотел || 201
| хотел || 201
-
|-
 
-
| похоже || 201
 
|-
|-
| Ты || 200
| Ты || 200
Строка 1110: Строка 1112:
|-
|-
| какого || 200
| какого || 200
 +
|-
 +
| вероятно || 200
|-
|-
| вариант || 200
| вариант || 200
Строка 1115: Строка 1119:
| 2010 || 200
| 2010 || 200
|-
|-
-
| вероятно || 199
+
| not || 199
-
|-
+
-
| on || 199
+
|-
|-
| google || 199
| google || 199
Строка 1124: Строка 1126:
|-
|-
| видео || 198
| видео || 198
-
|-
 
-
| not || 198
 
|-
|-
| явно || 197
| явно || 197
Строка 1142: Строка 1142:
|-
|-
| итоге || 194
| итоге || 194
 +
|-
 +
| каком || 193
|-
|-
| share || 193
| share || 193
|-
|-
-
| круто || 192
+
| работы || 192
|-
|-
-
| каком || 192
+
| круто || 192
|-
|-
| знал || 192
| знал || 192
|-
|-
-
| работы || 191
+
| вспомнил || 191
|-
|-
| вам || 191
| вам || 191
Строка 1158: Строка 1160:
|-
|-
| ответ || 190
| ответ || 190
-
|-
 
-
| вспомнил || 190
 
|-
|-
| gamajun || 190
| gamajun || 190
Строка 1165: Строка 1165:
| хочется || 189
| хочется || 189
|-
|-
-
| ой || 188
+
| настолько || 189
|-
|-
-
| настолько || 188
+
| вон || 189
|-
|-
-
| вон || 188
+
| хз || 188
|-
|-
-
| хз || 187
+
| удобно || 188
|-
|-
-
| удобно || 187
+
| ой || 188
|-
|-
| свои || 186
| свои || 186
Строка 1179: Строка 1179:
| ровно || 186
| ровно || 186
|-
|-
-
| писал || 185
+
| писал || 186
|-
|-
| говорить || 185
| говорить || 185
Строка 1185: Строка 1185:
| язык || 184
| язык || 184
|-
|-
-
| сервер || 183
+
| нужны || 184
|-
|-
-
| нужны || 183
+
| минимум || 184
|-
|-
-
| минимум || 183
+
| курс || 184
|-
|-
-
| курс || 183
+
| сервер || 183
|-
|-
| wtf || 183
| wtf || 183
Строка 1201: Строка 1201:
| долго || 182
| долго || 182
|-
|-
-
| img || 181
+
| nyarcel || 182
|-
|-
-
| факт || 180
+
| факт || 181
|-
|-
-
| разных || 180
+
| которой || 181
|-
|-
-
| которой || 180
+
| img || 181
|-
|-
-
| nyarcel || 180
+
| разных || 180
|-
|-
| 00 || 180
| 00 || 180
|-
|-
-
