Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 27.01.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 28.01.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 18251 || 98769 || 1029606 || 5.4117 || 56.4137 || 10.4244
+
| ManMachine || 18260 || 98800 || 1029918 || 5.41073 || 56.403 || 10.4243
|-
|-
-
| eSyr || 13032 || 75186 || 804982 || 5.76934 || 61.7696 || 10.7065
+
| eSyr || 13033 || 75191 || 805019 || 5.76928 || 61.7677 || 10.7063
|-
|-
-
| dendik || 9789 || 80151 || 840043 || 8.18786 || 85.815 || 10.4808
+
| dendik || 9792 || 80214 || 840663 || 8.19179 || 85.852 || 10.4803
|-
|-
-
| Allena || 6115 || 40384 || 457019 || 6.60409 || 74.7374 || 11.3168
+
| Allena || 6116 || 40392 || 457122 || 6.60432 || 74.742 || 11.3171
|-
|-
| railla || 2155 || 14762 || 159367 || 6.85012 || 73.9522 || 10.7958
| railla || 2155 || 14762 || 159367 || 6.85012 || 73.9522 || 10.7958
Строка 19: Строка 19:
| gq || 2011 || 15682 || 168197 || 7.79811 || 83.6385 || 10.7255
| gq || 2011 || 15682 || 168197 || 7.79811 || 83.6385 || 10.7255
|-
|-
-
| Copycat || 1884 || 14272 || 152699 || 7.57537 || 81.0504 || 10.6992
+
| Copycat || 1888 || 14311 || 153079 || 7.57998 || 81.08 || 10.6966
|-
|-
-
| infthi || 1254 || 8155 || 88881 || 6.50319 || 70.878 || 10.899
+
| infthi || 1255 || 8160 || 88919 || 6.50199 || 70.8518 || 10.8969
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 27: Строка 27:
| mex3 || 749 || 7054 || 71625 || 9.41789 || 95.6275 || 10.1538
| mex3 || 749 || 7054 || 71625 || 9.41789 || 95.6275 || 10.1538
|-
|-
-
| мёбиль || 374 || 2335 || 18898 || 6.24332 || 50.5294 || 8.09336
+
| мёбиль || 375 || 2341 || 18943 || 6.24267 || 50.5147 || 8.09184
|-
|-
| Kda || 295 || 2072 || 23294 || 7.02373 || 78.9627 || 11.2423
| Kda || 295 || 2072 || 23294 || 7.02373 || 78.9627 || 11.2423
Строка 99: Строка 99:
|-
|-
-
| eSyr || 9720
+
| eSyr || 9724
|-
|-
-
| infthi || 5962
+
| infthi || 5970
|-
|-
-
| dendik || 5459
+
| dendik || 5478
|-
|-
-
| saberfangtiger || 4678
+
| saberfangtiger || 4711
|-
|-
-
| Allena || 3382
+
| Allena || 3390
|-
|-
| gq || 1439
| gq || 1439
|-
|-
-
| hades || 1403
+
| hades || 1407
|-
|-
| ru.elric || 1332
| ru.elric || 1332
Строка 119: Строка 119:
| Unipolar || 777
| Unipolar || 777
|-
|-
-
| Copycat || 558
+
| Copycat || 561
|-
|-
| mex3 || 415
| mex3 || 415
|-
|-
-
| ManMachine || 408
+
| ManMachine || 410
|-
|-
| alexpanas || 325
| alexpanas || 325
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 1675
+
| ManMachine || 1676
|-
|-
-
| eSyr || 1624
+
| eSyr || 1625
|-
|-
| dendik || 1595
| dendik || 1595
|-
|-
-
| Allena || 1127
+
| Allena || 1128
|-
|-
| hades || 495
| hades || 495
Строка 158: Строка 158:
| gq || 482
| gq || 482
|-
|-
-
| you || 476
+
| you || 477
|-
|-
| Copycat || 428
| Copycat || 428
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 124250
+
| || 124296
|-
|-
-
| не || 10104
+
| не || 10114
|-
|-
-
| а || 8728
+
| а || 8730
|-
|-
-
| и || 8386
+
| и || 8389
|-
|-
-
| в || 8294
+
| в || 8297
|-
|-
| что || 6331
| что || 6331
|-
|-
-
| я || 6163
+
| я || 6166
|-
|-
-
| на || 5139
+
| на || 5144
|-
|-
-
| это || 4664
+
| это || 4665
|-
|-
-
| то || 4580
+
| то || 4581
|-
|-
| ну || 3386
| ну || 3386
|-
|-
-
| с || 3330
+
| с || 3331
|-
|-
| у || 3158
| у || 3158
Строка 221: Строка 221:
| как || 2891
| как || 2891
|-
|-
-
| да || 2882
+
| да || 2885
|-
|-
| me || 2331
| me || 2331
|-
|-
-
| ты || 2193
+
| ты || 2194
|-
|-
| по || 2060
| по || 2060
Строка 233: Строка 233:
| есть || 1959
| есть || 1959
|-
|-
-
| там || 1954
+
| там || 1955
|-
|-
-
| но || 1843
+
| но || 1845
|-
|-
| так || 1649
| так || 1649
|-
|-
-
| eSyr || 1621
+
| eSyr || 1622
|-
|-
-
| ManMachine || 1612
+
| ManMachine || 1613
|-
|-
-
| же || 1558
+
| же || 1559
|-
|-
-
| http || 1556
+
| http || 1557
|-
|-
-
| он || 1437
+
| он || 1438
|-
|-
| вот || 1430
| вот || 1430
Строка 257: Строка 257:
| А || 1269
| А || 1269
|-
|-
-
| если || 1252
+
| про || 1252
|-
|-
-
| про || 1251
+
| если || 1252
|-
|-
-
| всё || 1129
+
| всё || 1130
|-
|-
| к || 1126
| к || 1126
Строка 275: Строка 275:
| для || 1059
| для || 1059
|-
|-
-
| вообще || 1036
+
| вообще || 1037
|-
|-
| только || 1031
| только || 1031
Строка 287: Строка 287:
| dеndik || 974
| dеndik || 974
|-
|-
-
| тоже || 971
+
| тоже || 972
|-
|-
| тут || 968
| тут || 968
|-
|-
-
| было || 946
+
| было || 947
|}
|}

Версия 01:34, 28 января 2010

Статистика на 28.01.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 18260 98800 1029918 5.41073 56.403 10.4243
eSyr 13033 75191 805019 5.76928 61.7677 10.7063
dendik 9792 80214 840663 8.19179 85.852 10.4803
Allena 6116 40392 457122 6.60432 74.742 11.3171
railla 2155 14762 159367 6.85012 73.9522 10.7958
hades 2125 10838 116239 5.10024 54.7007 10.7251
gq 2011 15682 168197 7.79811 83.6385 10.7255
Copycat 1888 14311 153079 7.57998 81.08 10.6966
infthi 1255 8160 88919 6.50199 70.8518 10.8969
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 749 7054 71625 9.41789 95.6275 10.1538
мёбиль 375 2341 18943 6.24267 50.5147 8.09184
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
dobrokot 287 2348 26106 8.18118 90.9617 11.1184
hobz 260 1432 15141 5.50769 58.2346 10.5733
pavel_sutyrin 247 1674 17822 6.77733 72.1538 10.6464
Unipolar 236 2263 25113 9.58898 106.411 11.0972
ru.elric 171 1247 12519 7.2924 73.2105 10.0393
glider 126 678 7185 5.38095 57.0238 10.5973
Totktonada 91 386 3906 4.24176 42.9231 10.1192


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1008
ManMachine 406
eSyr 323
railla 142
Copycat 80
hades 42
you 39
infthi 33
gq 27
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
dobrokot 3
Красная 2
gamajun 2


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9724
infthi 5970
dendik 5478
saberfangtiger 4711
Allena 3390
gq 1439
hades 1407
ru.elric 1332
gamajun 838
Unipolar 777
Copycat 561
mex3 415
ManMachine 410
alexpanas 325
dobrokot 281
Kda 133
railla 107
StasЯTR 74
korobkovserg 58
khext 56


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 1676
eSyr 1625
dendik 1595
Allena 1128
hades 495
gq 482
you 477
Copycat 428
railla 410
infthi 289
мёбиль 258
mex3 164
Unipolar 86
dobrokot 71
Kda 66
hobz 53
enhydra 49
saberfangtiger 44
georgri 28
glider 27


Слова

Слово Количество использований
124296
не 10114
а 8730
и 8389
в 8297
что 6331
я 6166
на 5144
это 4665
то 4581
ну 3386
с 3331
у 3158
как 2891
да 2885
me 2331
ты 2194
по 2060
меня 1982
есть 1959
там 1955
но 1845
так 1649
eSyr 1622
ManMachine 1613
же 1559
http 1557
он 1438
вот 1430
бы 1388
мне 1277
А 1269
про 1252
если 1252
всё 1130
к 1126
или 1112
из 1108
о 1100
ещё 1097
для 1059
вообще 1037
только 1031
уже 1025
нет 1017
его 996
dеndik 974
тоже 972
тут 968
было 947
Личные инструменты
Разделы