Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 22.01.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 23.01.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 28647 || 154009 || 1603886 || 5.3761 || 55.9879 || 10.4142
+
| ManMachine || 28653 || 154070 || 1604541 || 5.3771 || 55.9991 || 10.4144
|-
|-
| eSyr || 22530 || 129508 || 1399286 || 5.74825 || 62.1077 || 10.8046
| eSyr || 22530 || 129508 || 1399286 || 5.74825 || 62.1077 || 10.8046
Строка 11: Строка 11:
| dendik || 14404 || 120267 || 1259722 || 8.34956 || 87.4564 || 10.4744
| dendik || 14404 || 120267 || 1259722 || 8.34956 || 87.4564 || 10.4744
|-
|-
-
| Allena || 10856 || 72708 || 823100 || 6.69749 || 75.8198 || 11.3206
+
| Allena || 10858 || 72715 || 823182 || 6.69691 || 75.8134 || 11.3207
|-
|-
-
| hades || 5463 || 27735 || 297266 || 5.07688 || 54.4144 || 10.7181
+
| hades || 5471 || 27782 || 297763 || 5.07805 || 54.4257 || 10.7178
|-
|-
| gq || 3573 || 25624 || 275765 || 7.17156 || 77.1802 || 10.762
| gq || 3573 || 25624 || 275765 || 7.17156 || 77.1802 || 10.762
Строка 29: Строка 29:
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
|-
|-
-
| мёбиль || 785 || 4454 || 33237 || 5.67389 || 42.3401 || 7.46228
+
| мёбиль || 786 || 4460 || 33278 || 5.6743 || 42.3384 || 7.46143
|-
|-
| Totktonada || 729 || 5201 || 53986 || 7.13443 || 74.0549 || 10.3799
| Totktonada || 729 || 5201 || 53986 || 7.13443 || 74.0549 || 10.3799
|-
|-
-
| Unipolar || 523 || 4613 || 51382 || 8.82027 || 98.2447 || 11.1385
+
| Unipolar || 524 || 4636 || 51601 || 8.84733 || 98.4752 || 11.1305
|-
|-
| gamajun || 489 || 3089 || 34257 || 6.31697 || 70.0552 || 11.09
| gamajun || 489 || 3089 || 34257 || 6.31697 || 70.0552 || 11.09
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9859
| eSyr || 9859
|-
|-
-
| infthi || 9298
+
| infthi || 9302
|-
|-
| dendik || 8839
| dendik || 8839
|-
|-
-
| Allena || 7240
+
| Allena || 7244
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 3497
+
| hades || 3501
|-
|-
-
| gq || 3156
+
| gq || 3160
|-
|-
| gamajun || 2645
| gamajun || 2645
|-
|-
-
| Unipolar || 1676
+
| Unipolar || 1677
|-
|-
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
Строка 148: Строка 148:
| eSyr || 2870
| eSyr || 2870
|-
|-
-
| ManMachine || 2784
+
| ManMachine || 2785
|-
|-
| dendik || 2514
| dendik || 2514
Строка 170: Строка 170:
| infthi || 494
| infthi || 494
|-
|-
-
| Unipolar || 200
+
| Unipolar || 201
|-
|-
| Totktonada || 181
| Totktonada || 181
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 206010
+
| || 206041
|-
|-
-
| не || 16920
+
| не || 16922
|-
|-
-
| в || 14284
+
| в || 14287
|-
|-
-
| и || 14112
+
| и || 14119
|-
|-
-
| а || 13075
+
| а || 13076
|-
|-
-
| что || 10707
+
| что || 10712
|-
|-
-
| я || 10184
+
| я || 10188
|-
|-
-
| на || 8721
+
| на || 8728
|-
|-
-
| то || 8107
+
| то || 8108
|-
|-
| это || 7823
| это || 7823
|-
|-
-
| ну || 6470
+
| ну || 6474
|-
|-
| с || 5788
| с || 5788
|-
|-
-
| у || 5498
+
| у || 5499
|-
|-
-
| да || 4978
+
| да || 4980
|-
|-
| как || 4912
| как || 4912
|-
|-
-
| по || 3665
+
| по || 3666
|-
|-
-
| там || 3636
+
| там || 3637
|-
|-
| ты || 3617
| ты || 3617
Строка 237: Строка 237:
| меня || 3148
| меня || 3148
|-
|-
-
| http || 3055
+
| http || 3057
|-
|-
| так || 2885
| так || 2885
Строка 243: Строка 243:
| eSyr || 2867
| eSyr || 2867
|-
|-
-
| ManMachine || 2720
+
| ManMachine || 2721
|-
|-
| же || 2719
| же || 2719
Строка 249: Строка 249:
| он || 2580
| он || 2580
|-
|-
-
| вот || 2464
+
| вот || 2465
|-
|-
-
| бы || 2275
+
| бы || 2276
|-
|-
| про || 2260
| про || 2260
Строка 261: Строка 261:
| или || 2003
| или || 2003
|-
|-
-
| ещё || 1983
+
| ещё || 1985
|-
|-
| всё || 1982
| всё || 1982
Строка 269: Строка 269:
| А || 1858
| А || 1858
|-
|-
-
| к || 1825
+
| к || 1826
|-
|-
| нет || 1822
| нет || 1822
|-
|-
-
| вообще || 1819
+
| вообще || 1820
|-
|-
-
| уже || 1792
+
| для || 1793
|-
|-
-
| для || 1792
+
| уже || 1792
|-
|-
-
| только || 1787
+
| только || 1788
|-
|-
| его || 1676
| его || 1676
Строка 289: Строка 289:
| было || 1639
| было || 1639
|-
|-
-
| тоже || 1634
+
| тоже || 1635
|-
|-
-
| можно || 1621
+
| можно || 1624
|}
|}

Версия 01:34, 23 января 2011

Статистика на 23.01.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 28653 154070 1604541 5.3771 55.9991 10.4144
eSyr 22530 129508 1399286 5.74825 62.1077 10.8046
dendik 14404 120267 1259722 8.34956 87.4564 10.4744
Allena 10858 72715 823182 6.69691 75.8134 11.3207
hades 5471 27782 297763 5.07805 54.4257 10.7178
gq 3573 25624 275765 7.17156 77.1802 10.762
railla 2636 19287 209936 7.31677 79.6419 10.8848
Copycat 2491 18961 203294 7.6118 81.6114 10.7217
infthi 1861 12054 132471 6.47716 71.1827 10.9898
enhydra 1804 13354 141035 7.40244 78.179 10.5613
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
мёбиль 786 4460 33278 5.6743 42.3384 7.46143
Totktonada 729 5201 53986 7.13443 74.0549 10.3799
Unipolar 524 4636 51601 8.84733 98.4752 11.1305
gamajun 489 3089 34257 6.31697 70.0552 11.09
pavel_sutyrin 424 2747 29020 6.47877 68.4434 10.5643
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1306
ManMachine 535
eSyr 447
railla 155
hades 128
Copycat 100
infthi 45
gq 41
you 39
мёбиль 20
hobz 17
Totktonada 13
enhydra 9
gamajun 8
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9859
infthi 9302
dendik 8839
Allena 7244
saberfangtiger 5343
hades 3501
gq 3160
gamajun 2645
Unipolar 1677
ru.elric 1334
Copycat 1105
ManMachine 547
mex3 431
alexpanas 325
railla 322
dobrokot 291
enhydra 234
Totktonada 229
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2870
ManMachine 2785
dendik 2514
Allena 1958
hades 1321
gq 897
enhydra 661
мёбиль 657
you 641
Copycat 633
railla 575
infthi 494
Unipolar 201
Totktonada 181
mex3 176
gamajun 162
dobrokot 74
yegord 72
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
206041
не 16922
в 14287
и 14119
а 13076
что 10712
я 10188
на 8728
то 8108
это 7823
ну 6474
с 5788
у 5499
да 4980
как 4912
по 3666
там 3637
ты 3617
есть 3450
но 3216
me 3210
меня 3148
http 3057
так 2885
eSyr 2867
ManMachine 2721
же 2719
он 2580
вот 2465
бы 2276
про 2260
если 2256
мне 2138
или 2003
ещё 1985
всё 1982
из 1910
А 1858
к 1826
нет 1822
вообще 1820
для 1793
уже 1792
только 1788
его 1676
тут 1664
о 1658
было 1639
тоже 1635
можно 1624
Личные инструменты
Разделы