Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 08.02.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 09.02.2010 04:34:02 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 18585 || 100454 || 1047099 || 5.40511 || 56.3411 || 10.4237
+
| ManMachine || 18598 || 100513 || 1047705 || 5.40451 || 56.3343 || 10.4236
|-
|-
-
| eSyr || 13171 || 75931 || 813341 || 5.76501 || 61.7524 || 10.7116
+
| eSyr || 13191 || 76127 || 815705 || 5.77113 || 61.838 || 10.7151
|-
|-
-
| dendik || 10077 || 82475 || 863973 || 8.18448 || 85.7371 || 10.4756
+
| dendik || 10104 || 82733 || 866671 || 8.18814 || 85.775 || 10.4755
|-
|-
-
| Allena || 6178 || 40716 || 461030 || 6.59048 || 74.6245 || 11.3231
+
| Allena || 6179 || 40725 || 461123 || 6.59087 || 74.6274 || 11.3228
|-
|-
-
| hades || 2182 || 11085 || 119039 || 5.0802 || 54.555 || 10.7387
+
| hades || 2197 || 11208 || 120356 || 5.1015 || 54.782 || 10.7384
|-
|-
| railla || 2162 || 14826 || 160184 || 6.85754 || 74.0907 || 10.8043
| railla || 2162 || 14826 || 160184 || 6.85754 || 74.0907 || 10.8043
Строка 35: Строка 35:
| hobz || 260 || 1432 || 15141 || 5.50769 || 58.2346 || 10.5733
| hobz || 260 || 1432 || 15141 || 5.50769 || 58.2346 || 10.5733
|-
|-
-
| pavel_sutyrin || 254 || 1726 || 18242 || 6.79528 || 71.8189 || 10.5689
+
| pavel_sutyrin || 255 || 1729 || 18271 || 6.78039 || 71.651 || 10.5674
|-
|-
| Unipolar || 239 || 2290 || 25450 || 9.58159 || 106.485 || 11.1135
| Unipolar || 239 || 2290 || 25450 || 9.58159 || 106.485 || 11.1135
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9758
| eSyr || 9758
|-
|-
-
| infthi || 6102
+
| infthi || 6106
|-
|-
| dendik || 5585
| dendik || 5585
Строка 107: Строка 107:
| saberfangtiger || 4791
| saberfangtiger || 4791
|-
|-
-
| Allena || 3537
+
| Allena || 3543
|-
|-
-
| gq || 1486
+
| gq || 1487
|-
|-
-
| hades || 1429
+
| hades || 1435
|-
|-
| ru.elric || 1332
| ru.elric || 1332
Строка 119: Строка 119:
| Unipolar || 825
| Unipolar || 825
|-
|-
-
| Copycat || 566
+
| Copycat || 567
|-
|-
-
| ManMachine || 427
+
| ManMachine || 429
|-
|-
| mex3 || 415
| mex3 || 415
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 1717
+
| ManMachine || 1719
|-
|-
-
| eSyr || 1642
+
| eSyr || 1651
|-
|-
-
| dendik || 1639
+
| dendik || 1648
|-
|-
| Allena || 1140
| Allena || 1140
|-
|-
-
| hades || 512
+
| hades || 522
|-
|-
| gq || 491
| gq || 491
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 126340
+
| || 126539
|-
|-
-
| не || 10246
+
| не || 10260
|-
|-
-
| а || 8822
+
| а || 8832
|-
|-
-
| и || 8519
+
| и || 8529
|-
|-
-
| в || 8428
+
| в || 8440
|-
|-
-
| что || 6443
+
| что || 6453
|-
|-
-
| я || 6265
+
| я || 6281
|-
|-
-
| на || 5210
+
| на || 5217
|-
|-
-
| это || 4750
+
| это || 4757
|-
|-
-
| то || 4676
+
| то || 4685
|-
|-
-
| ну || 3447
+
| ну || 3449
|-
|-
-
| с || 3387
+
| с || 3392
|-
|-
-
| у || 3209
+
| у || 3219
|-
|-
-
| да || 2939
+
| да || 2943
|-
|-
-
| как || 2937
+
| как || 2941
|-
|-
| me || 2361
| me || 2361
|-
|-
-
| ты || 2225
+
| ты || 2227
|-
|-
-
| по || 2114
+
| по || 2117
|-
|-
-
| меня || 2006
+
| меня || 2011
|-
|-
-
| есть || 1993
+
| есть || 1997
|-
|-
-
| там || 1988
+
| там || 1991
|-
|-
| но || 1879
| но || 1879
|-
|-
-
| так || 1673
+
| так || 1678
|-
|-
-
| ManMachine || 1654
+
| ManMachine || 1656
|-
|-
-
| eSyr || 1639
+
| eSyr || 1648
|-
|-
| http || 1593
| http || 1593
|-
|-
-
| же || 1581
+
| же || 1586
|-
|-
-
| он || 1457
+
| он || 1459
|-
|-
-
| вот || 1447
+
| вот || 1448
|-
|-
| бы || 1406
| бы || 1406
Строка 255: Строка 255:
| А || 1298
| А || 1298
|-
|-
-
| мне || 1293
+
| мне || 1295
|-
|-
-
| про || 1277
+
| про || 1281
|-
|-
-
| если || 1267
+
| если || 1274
|-
|-
-
| всё || 1157
+
| всё || 1159
|-
|-
-
| к || 1141
+
| к || 1142
|-
|-
-
| из || 1128
+
| из || 1129
|-
|-
| или || 1124
| или || 1124
|-
|-
-
| о || 1118
+
| ещё || 1121
|-
|-
-
| ещё || 1118
+
| о || 1119
|-
|-
| для || 1074
| для || 1074
Строка 277: Строка 277:
| уже || 1056
| уже || 1056
|-
|-
-
| вообще || 1053
+
| вообще || 1055
|-
|-
-
| только || 1041
+
| только || 1043
|-
|-
-
| нет || 1034
+
| нет || 1035
|-
|-
-
| его || 1018
+
| dеndik || 1024
|-
|-
-
| dеndik || 1015
+
| его || 1020
|-
|-
-
| тоже || 991
+
| тоже || 992
|-
|-
-
| тут || 989
+
| тут || 991
|-
|-
-
| было || 961
+
| было || 962
|}
|}

Версия 01:34, 9 февраля 2010

Статистика на 09.02.2010 04:34:02 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 18598 100513 1047705 5.40451 56.3343 10.4236
eSyr 13191 76127 815705 5.77113 61.838 10.7151
dendik 10104 82733 866671 8.18814 85.775 10.4755
Allena 6179 40725 461123 6.59087 74.6274 11.3228
hades 2197 11208 120356 5.1015 54.782 10.7384
railla 2162 14826 160184 6.85754 74.0907 10.8043
gq 2049 15909 170420 7.76428 83.1723 10.7122
Copycat 1888 14311 153079 7.57998 81.08 10.6966
infthi 1271 8274 90090 6.50983 70.8812 10.8883
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 749 7054 71625 9.41789 95.6275 10.1538
мёбиль 395 2401 19391 6.07848 49.0911 8.07622
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
dobrokot 287 2348 26106 8.18118 90.9617 11.1184
hobz 260 1432 15141 5.50769 58.2346 10.5733
pavel_sutyrin 255 1729 18271 6.78039 71.651 10.5674
Unipolar 239 2290 25450 9.58159 106.485 11.1135
ru.elric 171 1247 12519 7.2924 73.2105 10.0393
glider 126 678 7185 5.38095 57.0238 10.5973
enhydra 120 861 9292 7.175 77.4333 10.7921


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1027
ManMachine 407
eSyr 324
railla 145
Copycat 80
hades 44
you 39
infthi 33
gq 27
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
dobrokot 3
Красная 2
yegord 2


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9758
infthi 6106
dendik 5585
saberfangtiger 4791
Allena 3543
gq 1487
hades 1435
ru.elric 1332
gamajun 838
Unipolar 825
Copycat 567
ManMachine 429
mex3 415
alexpanas 325
dobrokot 285
Kda 133
railla 111
yegord 91
StasЯTR 74
korobkovserg 58


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 1719
eSyr 1651
dendik 1648
Allena 1140
hades 522
gq 491
you 483
Copycat 428
railla 413
infthi 292
мёбиль 274
mex3 164
Unipolar 87
enhydra 72
dobrokot 71
Kda 66
hobz 53
saberfangtiger 45
yegord 30
georgri 28


Слова

Слово Количество использований
126539
не 10260
а 8832
и 8529
в 8440
что 6453
я 6281
на 5217
это 4757
то 4685
ну 3449
с 3392
у 3219
да 2943
как 2941
me 2361
ты 2227
по 2117
меня 2011
есть 1997
там 1991
но 1879
так 1678
ManMachine 1656
eSyr 1648
http 1593
же 1586
он 1459
вот 1448
бы 1406
А 1298
мне 1295
про 1281
если 1274
всё 1159
к 1142
из 1129
или 1124
ещё 1121
о 1119
для 1074
уже 1056
вообще 1055
только 1043
нет 1035
dеndik 1024
его 1020
тоже 992
тут 991
было 962
Личные инструменты
Разделы