Msu cmc/Статистика
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
ESyr01 (Обсуждение | вклад)
(Новая: == Количество реплик, слов, символов == {| !Ник || Реплики || Слова || Символы |- |ManMachine || 14...)
К следующему изменению →
Версия 11:57, 14 декабря 2009
Количество реплик, слов, символов
Ник | Реплики | Слова | Символы |
---|---|---|---|
ManMachine | 14887 | 81471 | 849179 |
eSyr | 10367 | 56418 | 610445 |
dеndik/dendik/jan | 7688 | 63647 | 668788 |
Allena/pourtous/Allena_ | 4680 | 31293 | 355121 |
railla | 2095 | 14243 | 153687 |
Copycat | 1838 | 13964 | 149944 |
gq@msu | 1673 | 13328 | 142238 |
hades | 1344 | 7028 | 75924 |
infthi | 1176 | 7671 | 83392 |
mex3 | 749 | 7054 | 71625 |
yuuwee/you/yuu | 748 | 5618 | 58934 |
Kda | 295 | 2072 | 23294 |
dobrokot | 252 | 2145 | 23735 |
pavel_sutyrin | 181 | 1384 | 14948 |
ru.elric | 171 | 1247 | 12519 |
hobz | 130 | 709 | 7647 |
glider | 125 | 675 | 7142 |
Unipolar | 115 | 1086 | 11756 |
Средняя длина слова
Ник | Длина |
---|---|
Allena/pourtous/Allena_ | 11.34 |
Kda | 11.24 |
dobrokot | 11.06 |
infthi | 10.87 |
Unipolar | 10.82 |
eSyr | 10.82 |
pavel_sutyrin | 10.80 |
hades | 10.80 |
railla | 10.79 |
hobz | 10.78 |
Copycat | 10.73 |
gq@msu | 10.67 |
glider | 10.58 |
dеndik/dendik/jan | 10.50 |
yuuwee/you/yuu | 10.49 |
ManMachine | 10.42 |
mex3 | 10.15 |
ru.elric | 10.03 |
Средняя длина реплики
Ник | Длина |
---|---|
Unipolar | 102.2 |
mex3 | 95.62 |
dobrokot | 94.18 |
dеndik/dendik/jan | 86.99 |
gq@msu | 85.01 |
pavel_sutyrin | 82.58 |
Copycat | 81.57 |
Kda | 78.96 |
yuuwee/you/yuu | 78.78 |
Allena/pourtous/Allena_ | 75.88 |
railla | 73.35 |
ru.elric | 73.21 |
infthi | 70.91 |
eSyr | 58.88 |
hobz | 58.82 |
glider | 57.13 |
ManMachine | 57.04 |
hades | 56.49 |