Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 13.02.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 14.02.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 18804 || 101610 || 1059128 || 5.40364 || 56.3246 || 10.4235
+
| ManMachine || 18813 || 101647 || 1059508 || 5.40302 || 56.3179 || 10.4234
|-
|-
-
| eSyr || 13558 || 78306 || 838750 || 5.77563 || 61.8638 || 10.7112
+
| eSyr || 13594 || 78451 || 840180 || 5.771 || 61.8052 || 10.7096
|-
|-
-
| dendik || 10426 || 85318 || 893734 || 8.1832 || 85.7217 || 10.4753
+
| dendik || 10449 || 85450 || 895075 || 8.17782 || 85.6613 || 10.4748
|-
|-
-
| Allena || 6256 || 41229 || 466649 || 6.59031 || 74.5922 || 11.3185
+
| Allena || 6260 || 41266 || 467013 || 6.59201 || 74.6027 || 11.3171
|-
|-
-
| hades || 2362 || 12028 || 129266 || 5.09229 || 54.7273 || 10.7471
+
| hades || 2371 || 12058 || 129539 || 5.08562 || 54.6348 || 10.743
|-
|-
| railla || 2165 || 14841 || 160335 || 6.85497 || 74.0577 || 10.8035
| railla || 2165 || 14841 || 160335 || 6.85497 || 74.0577 || 10.8035
Строка 21: Строка 21:
| Copycat || 1888 || 14311 || 153079 || 7.57998 || 81.08 || 10.6966
| Copycat || 1888 || 14311 || 153079 || 7.57998 || 81.08 || 10.6966
|-
|-
-
| infthi || 1276 || 8296 || 90370 || 6.50157 || 70.8229 || 10.8932
+
| infthi || 1283 || 8346 || 90964 || 6.50507 || 70.8995 || 10.8991
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
Строка 27: Строка 27:
| mex3 || 749 || 7054 || 71625 || 9.41789 || 95.6275 || 10.1538
| mex3 || 749 || 7054 || 71625 || 9.41789 || 95.6275 || 10.1538
|-
|-
-
| мёбиль || 409 || 2461 || 19835 || 6.01711 || 48.4963 || 8.05973
+
| мёбиль || 410 || 2467 || 19878 || 6.01707 || 48.4829 || 8.05756
|-
|-
| Kda || 295 || 2072 || 23294 || 7.02373 || 78.9627 || 11.2423
| Kda || 295 || 2072 || 23294 || 7.02373 || 78.9627 || 11.2423
Строка 41: Строка 41:
| ru.elric || 171 || 1247 || 12519 || 7.2924 || 73.2105 || 10.0393
| ru.elric || 171 || 1247 || 12519 || 7.2924 || 73.2105 || 10.0393
|-
|-
-
| enhydra || 142 || 975 || 10591 || 6.8662 || 74.5845 || 10.8626
+
| enhydra || 147 || 1035 || 11200 || 7.04082 || 76.1905 || 10.8213
|-
|-
| glider || 126 || 678 || 7185 || 5.38095 || 57.0238 || 10.5973
| glider || 126 || 678 || 7185 || 5.38095 || 57.0238 || 10.5973
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
-
| dendik || 1046
+
| dendik || 1049
|-
|-
| ManMachine || 414
| ManMachine || 414
Строка 66: Строка 66:
| you || 39
| you || 39
|-
|-
-
| infthi || 33
+
| infthi || 34
|-
|-
| gq || 28
| gq || 28
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9792
| eSyr || 9792
|-
|-
-
| infthi || 6155
+
| infthi || 6170
|-
|-
-
| dendik || 5611
+
| dendik || 5640
|-
|-
| saberfangtiger || 4791
| saberfangtiger || 4791
|-
|-
-
| Allena || 3577
+
| Allena || 3583
|-
|-
-
| gq || 1507
+
| gq || 1509
|-
|-
-
| hades || 1467
+
| hades || 1469
|-
|-
| ru.elric || 1332
| ru.elric || 1332
Строка 119: Строка 119:
| Unipolar || 834
| Unipolar || 834
|-
|-
-
| Copycat || 571
+
| Copycat || 573
|-
|-
| ManMachine || 439
| ManMachine || 439
Строка 131: Строка 131:
| Kda || 133
| Kda || 133
|-
|-
-
| yegord || 115
+
| yegord || 128
|-
|-
| railla || 112
| railla || 112
Строка 148: Строка 148:
| ManMachine || 1746
| ManMachine || 1746
|-
|-
-
| eSyr || 1691
+
| eSyr || 1694
|-
|-
-
| dendik || 1691
+
| dendik || 1692
|-
|-
-
| Allena || 1175
+
| Allena || 1176
|-
|-
-
| hades || 556
+
| hades || 558
|-
|-
| gq || 493
| gq || 493
Строка 172: Строка 172:
| Unipolar || 91
| Unipolar || 91
|-
|-
-
| enhydra || 77
+
| enhydra || 79
|-
|-
| dobrokot || 71
| dobrokot || 71
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 128953
+
| || 129102
|-
|-
-
| не || 10460
+
| не || 10476
|-
|-
-
| а || 8947
+
| а || 8955
|-
|-
-
| и || 8714
+
| и || 8723
|-
|-
-
| в || 8595
+
| в || 8611
|-
|-
-
| что || 6580
+
| что || 6586
|-
|-
-
| я || 6405
+
| я || 6416
|-
|-
-
| на || 5317
+
| на || 5321
|-
|-
-
| это || 4850
+
| это || 4856
|-
|-
-
| то || 4766
+
| то || 4774
|-
|-
-
| ну || 3506
+
| ну || 3510
|-
|-
-
| с || 3460
+
| с || 3461
|-
|-
-
| у || 3285
+
| у || 3288
|-
|-
-
| да || 2997
+
| да || 3003
|-
|-
-
| как || 2991
+
| как || 2992
|-
|-
-
| me || 2404
+
| me || 2408
|-
|-
-
| ты || 2279
+
| ты || 2282
|-
|-
-
| по || 2165
+
| по || 2170
|-
|-
-
| есть || 2047
+
| есть || 2049
|-
|-
-
| меня || 2045
+
| меня || 2047
|-
|-
-
| там || 2020
+
| там || 2023
|-
|-
-
| но || 1922
+
| но || 1924
|-
|-
| так || 1704
| так || 1704
|-
|-
-
| eSyr || 1688
+
| eSyr || 1691
|-
|-
| ManMachine || 1683
| ManMachine || 1683
|-
|-
-
| же || 1620
+
| же || 1623
|-
|-
-
| http || 1619
+
| http || 1621
|-
|-
-
| он || 1487
+
| он || 1489
|-
|-
-
| вот || 1478
+
| вот || 1479
|-
|-
-
| бы || 1429
+
| бы || 1431
|-
|-
-
| А || 1316
+
| А || 1319
|-
|-
-
| мне || 1315
+
| мне || 1316
|-
|-
-
| про || 1305
+
| про || 1308
|-
|-
-
| если || 1298
+
| если || 1300
|-
|-
-
| всё || 1187
+
| всё || 1189
|-
|-
-
| к || 1157
+
| к || 1158
|-
|-
-
| или || 1152
+
| или || 1156
|-
|-
-
| из || 1152
+
| из || 1154
|-
|-
-
| ещё || 1137
+
| ещё || 1142
|-
|-
-
| о || 1131
+
| о || 1132
|-
|-
-
| для || 1105
+
| для || 1107
|-
|-
-
| уже || 1081
+
| уже || 1082
|-
|-
| вообще || 1079
| вообще || 1079
Строка 281: Строка 281:
| dеndik || 1067
| dеndik || 1067
|-
|-
-
| нет || 1061
+
| нет || 1063
|-
|-
-
| только || 1059
+
| только || 1060
|-
|-
| его || 1037
| его || 1037
|-
|-
-
| тоже || 1012
+
| тоже || 1013
|-
|-
-
| тут || 1002
+
| тут || 1005
|-
|-
-
| было || 989
+
| было || 990
|}
|}

Версия 01:34, 14 февраля 2010

Статистика на 14.02.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 18813 101647 1059508 5.40302 56.3179 10.4234
eSyr 13594 78451 840180 5.771 61.8052 10.7096
dendik 10449 85450 895075 8.17782 85.6613 10.4748
Allena 6260 41266 467013 6.59201 74.6027 11.3171
hades 2371 12058 129539 5.08562 54.6348 10.743
railla 2165 14841 160335 6.85497 74.0577 10.8035
gq 2068 16037 171989 7.75484 83.1668 10.7245
Copycat 1888 14311 153079 7.57998 81.08 10.6966
infthi 1283 8346 90964 6.50507 70.8995 10.8991
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 749 7054 71625 9.41789 95.6275 10.1538
мёбиль 410 2467 19878 6.01707 48.4829 8.05756
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
dobrokot 287 2348 26106 8.18118 90.9617 11.1184
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
pavel_sutyrin 255 1729 18271 6.78039 71.651 10.5674
Unipolar 254 2407 26888 9.47638 105.858 11.1708
ru.elric 171 1247 12519 7.2924 73.2105 10.0393
enhydra 147 1035 11200 7.04082 76.1905 10.8213
glider 126 678 7185 5.38095 57.0238 10.5973


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1049
ManMachine 414
eSyr 335
railla 145
Copycat 80
hades 49
you 39
infthi 34
gq 28
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
dobrokot 3
Красная 2
yegord 2


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9792
infthi 6170
dendik 5640
saberfangtiger 4791
Allena 3583
gq 1509
hades 1469
ru.elric 1332
gamajun 838
Unipolar 834
Copycat 573
ManMachine 439
mex3 415
alexpanas 325
dobrokot 285
Kda 133
yegord 128
railla 112
StasЯTR 74
korobkovserg 58


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 1746
eSyr 1694
dendik 1692
Allena 1176
hades 558
gq 493
you 490
Copycat 428
railla 414
infthi 294
мёбиль 281
mex3 164
Unipolar 91
enhydra 79
dobrokot 71
Kda 66
hobz 53
saberfangtiger 45
yegord 30
georgri 28


Слова

Слово Количество использований
129102
не 10476
а 8955
и 8723
в 8611
что 6586
я 6416
на 5321
это 4856
то 4774
ну 3510
с 3461
у 3288
да 3003
как 2992
me 2408
ты 2282
по 2170
есть 2049
меня 2047
там 2023
но 1924
так 1704
eSyr 1691
ManMachine 1683
же 1623
http 1621
он 1489
вот 1479
бы 1431
А 1319
мне 1316
про 1308
если 1300
всё 1189
к 1158
или 1156
из 1154
ещё 1142
о 1132
для 1107
уже 1082
вообще 1079
dеndik 1067
нет 1063
только 1060
его 1037
тоже 1013
тут 1005
было 990
Личные инструменты
Разделы