Расписание экзаменационной сессии, осень 2007 года
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
(Содержимое страницы заменено на «== From Ebaums Inc to MurkLoar. == We at EbaumsWorld consider you as disgrace of human race. Your faggotry level exceeded any imaginab...») |
(Отмена правки № 1364 участника 87.118.118.167 (обсуждение)) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | == | + | == 4 курс == |
- | + | {|border="1" style="text-align:center" | |
- | + | | | |
- | + | !401 | |
+ | !402 | ||
+ | !403 | ||
+ | !404 | ||
+ | !405 | ||
+ | !406 | ||
+ | !407 | ||
+ | !408 | ||
+ | !409 | ||
+ | !410 | ||
+ | !411 | ||
+ | !412 | ||
+ | !413 | ||
+ | !415 | ||
+ | !416 | ||
+ | !417 | ||
+ | !418 | ||
+ | !419 | ||
+ | !420 | ||
+ | !421 | ||
+ | !422 | ||
+ | !424 | ||
+ | !425 | ||
+ | !427 | ||
+ | !428 | ||
+ | !431 | ||
+ | !432 | ||
+ | !441 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 05 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | |colspan="2"| <span title="Вычислительные системы" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ВС</span> 612 | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | |colspan="2"| <span title="Вычислительные системы" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ВС</span> 612 | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | | <span title="Защита информации" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ЗИ</span> 607 <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 06 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | ВвНИ 11:00 707 <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | ДИ 782 <!-- 413 --> | ||
+ | | Соц. 73 <!-- 415 --> | ||
+ | |<span title="Дополнительные главы математической статистики" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ДГМС</span> 615 <!-- 416 --> | ||
+ | |colspan="3"| Социология 73 | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <span title="Вычислительные системы" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ВС</span> 612 | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | |colspan="2"| <span title="Вычислительные системы" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ВС</span> 612 | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <span title="Защита информации" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ЗИ</span> 607 <!-- 442 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 07 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 08 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | |colspan="4"| Социология 713 | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | |colspan="2"| Социология 713 | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 09 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | ТР 645 <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | |colspan="7"| <span title="Объектно-ориенртированные анализа и проектирования" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ООАиП</span> (письменный) П-13 | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <span title="Объектно-ориенртированные анализа и проектирования" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ООАиП</span> (письменный) П-13 <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | ТР 645 <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | |colspan="2"| <span title="Информационные технологии в страховании" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ИТвС</span> 613 <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 11 января | ||
+ | |colspan="2"| Социология 713 | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | Соц. 713 <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | Соц. 713 <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | |colspan="3"| <span title="Основы кибернетики" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ОК</span> П-5 | ||
+ | | ММК 696 <!-- 417 --> | ||
+ | | ИВП 615 <!-- 418 --> | ||
+ | | <span title="Криптографические протоколы" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">КрП</span> 607 <!-- 419 --> | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 12 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 13 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | СУМОУ 64 <!-- 403 --> | ||
+ | |colspan="3"| ММГ 606 | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | ДГГМ 71 <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 14 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | | ТОС 786 <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | |colspan="10"|<span title="Искусственный интеллект" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ИИ</span> (письменный) 10:00 П-12 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | |colspan="2"| <span title="Основы кибернетики" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ОК</span> П-5 | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | ТР 671 <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <span title="Основы кибернетики" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ОК</span> П-5 | ||
+ | |colspan="2"| <span title="Сложность алгоритмов" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">СА</span> П-5 | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | |colspan="2"| Физика 73 <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 16 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 17 января | ||
+ | |colspan="2"| ОЗ П-8а | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | ОЗ 10:00 П-8а <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | ОЗ 10:00 П-8а <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | СПМ 782 <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | СП 615 <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <span title="основы кибернетики" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ОК</span> П-13 <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 18 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | |colspan="3"| ОЗ П-8а | ||
+ | | ОЗ 10:00 П-8а <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | |colspan="2"| ОЗ 10:00 П-8а | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | |colspan="7"| Социология 11:00 П-12 | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | Соц. 11:00 П-12 <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 19 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | АМ 645 <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | САиМ 682 <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | |colspan="2"| <span title="Дополнительные главы кибернетики: управляющие схемы" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ДГКУС</span> 612 | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 21 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | ПА 696 <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | |colspan="2"| <span title="Основы финансовой математики" style="text-decoration:none; border-bottom:1px dotted;">ОФМ</span> 645 | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 22 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 23 января | ||
+ | |colspan="2"| ЧММФ П-8а | ||
+ | | <!-- 403 --> | ||
+ | | <!-- 404 --> | ||
+ | | <!-- 405 --> | ||
+ | | <!-- 406 --> | ||
+ | | ЧММФ 10:00 П-8а <!-- 407 --> | ||
+ | | <!-- 408 --> | ||
+ | | <!-- 409 --> | ||
+ | | ЧММФ 10:00 П-8а <!-- 410 --> | ||
+ | |colspan="3"| Социология 73 | ||
+ | | ДГГМ 71 <!-- 415 --> | ||
+ | | Соц. 73 | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | |colspan="9"| Математическая логика (письменный) П-13 | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 24 января | ||
+ | | <!-- 401 --> | ||
+ | | <!-- 402 --> | ||
+ | |colspan="3"| ЧММФ П-8а | ||
+ | | ЧММФ 10:00 П-8а <!-- 406 --> | ||
+ | | <!-- 407 --> | ||
+ | |colspan="2"| ЧММФ 10:00 П-8а | ||
+ | | <!-- 410 --> | ||
+ | | <!-- 411 --> | ||
+ | | <!-- 412 --> | ||
+ | | <!-- 413 --> | ||
+ | | <!-- 415 --> | ||
+ | | <!-- 416 --> | ||
+ | | <!-- 417 --> | ||
+ | | <!-- 418 --> | ||
+ | | <!-- 419 --> | ||
+ | | <!-- 420 --> | ||
+ | | <!-- 421 --> | ||
+ | | <!-- 422 --> | ||
+ | | <!-- 424 --> | ||
+ | | <!-- 425 --> | ||
+ | | <!-- 427 --> | ||
+ | | <!-- 428 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | | <!-- 442 --> | ||
+ | | <!-- 441 --> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{Шаблон:Сессия, осень 2007}} |
Текущая версия
[править] 4 курс
401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 424 | 425 | 427 | 428 | 431 | 432 | 441 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 января | ВС 612 | ВС 612 | ЗИ 607 | |||||||||||||||||||||||||
06 января | ВвНИ 11:00 707 | ДИ 782 | Соц. 73 | ДГМС 615 | Социология 73 | ВС 612 | ВС 612 | ЗИ 607 | ||||||||||||||||||||
07 января | ||||||||||||||||||||||||||||
08 января | Социология 713 | Социология 713 | ||||||||||||||||||||||||||
09 января | ТР 645 | ООАиП (письменный) П-13 | ООАиП (письменный) П-13 | |||||||||||||||||||||||||
10 января | ТР 645 | ИТвС 613 | ||||||||||||||||||||||||||
11 января | Социология 713 | Соц. 713 | Соц. 713 | ОК П-5 | ММК 696 | ИВП 615 | КрП 607 | |||||||||||||||||||||
12 января | ||||||||||||||||||||||||||||
13 января | СУМОУ 64 | ММГ 606 | ДГГМ 71 | |||||||||||||||||||||||||
14 января | ТОС 786 | ИИ (письменный) 10:00 П-12 | ||||||||||||||||||||||||||
15 января | ОК П-5 | ТР 671 | ОК П-5 | СА П-5 | Физика 73 | |||||||||||||||||||||||
16 января | ||||||||||||||||||||||||||||
17 января | ОЗ П-8а | ОЗ 10:00 П-8а | ОЗ 10:00 П-8а | СПМ 782 | СП 615 | ОК П-13 | ||||||||||||||||||||||
18 января | ОЗ П-8а | ОЗ 10:00 П-8а | ОЗ 10:00 П-8а | Социология 11:00 П-12 | Соц. 11:00 П-12 | |||||||||||||||||||||||
19 января | АМ 645 | САиМ 682 | ДГКУС 612 | |||||||||||||||||||||||||
20 января | ||||||||||||||||||||||||||||
21 января | ПА 696 | ОФМ 645 | ||||||||||||||||||||||||||
22 января | ||||||||||||||||||||||||||||
23 января | ЧММФ П-8а | ЧММФ 10:00 П-8а | ЧММФ 10:00 П-8а | Социология 73 | ДГГМ 71 | Соц. 73 | Математическая логика (письменный) П-13 | |||||||||||||||||||||
24 января | ЧММФ П-8а | ЧММФ 10:00 П-8а | ЧММФ 10:00 П-8а |
Сессия, осень 2007
Расписание экзаменационной сессии | 4 курс |
---|---|
Расписание консультаций | 4 курс: по предмету | по дате | по группам |
Расписание комиссий | 2 3 |
Учебные материалы
Вычислительные Системы | | Вопросы по курсу |
---|---|
Искусственный Интеллект | | Вопросы (incomplete) | Лекция по Lisp | Лекция по Planner |
Математическая Логика | | Задачи | Решение задач варианта экзамена 2004 года | Семинары по логическому программированияю: 1 2 3 |