Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 19.04.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 22.04.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 30963 || 168196 || 1752070 || 5.43216 || 56.5859 || 10.4168
+
| ManMachine || 31065 || 168896 || 1759217 || 5.43686 || 56.6302 || 10.416
|-
|-
-
| eSyr || 23344 || 134217 || 1452147 || 5.74953 || 62.2064 || 10.8194
+
| eSyr || 23355 || 134281 || 1452804 || 5.74956 || 62.2053 || 10.8191
|-
|-
-
| dendik || 15730 || 133094 || 1394905 || 8.46116 || 88.678 || 10.4806
+
| dendik || 15733 || 133115 || 1395136 || 8.46088 || 88.6758 || 10.4807
|-
|-
-
| Allena || 11809 || 79227 || 902839 || 6.70904 || 76.4535 || 11.3956
+
| Allena || 11812 || 79245 || 903085 || 6.70886 || 76.4549 || 11.3961
|-
|-
-
| hades || 6828 || 35078 || 377636 || 5.13738 || 55.307 || 10.7656
+
| hades || 6907 || 35461 || 381887 || 5.13407 || 55.2899 || 10.7692
|-
|-
| gq || 3709 || 26586 || 286451 || 7.16797 || 77.2313 || 10.7745
| gq || 3709 || 26586 || 286451 || 7.16797 || 77.2313 || 10.7745
|-
|-
-
| railla || 2802 || 20938 || 228396 || 7.47252 || 81.5118 || 10.9082
+
| railla || 2814 || 21049 || 229553 || 7.4801 || 81.5753 || 10.9056
|-
|-
| Copycat || 2621 || 20100 || 215838 || 7.66883 || 82.3495 || 10.7382
| Copycat || 2621 || 20100 || 215838 || 7.66883 || 82.3495 || 10.7382
|-
|-
-
| enhydra || 1998 || 14994 || 158194 || 7.5045 || 79.1762 || 10.5505
+
| enhydra || 2000 || 15006 || 158332 || 7.503 || 79.166 || 10.5512
|-
|-
-
| infthi || 1908 || 12378 || 136274 || 6.48742 || 71.4224 || 11.0094
+
| infthi || 1910 || 12381 || 136302 || 6.4822 || 71.3623 || 11.009
|-
|-
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
| you || 1016 || 7876 || 81283 || 7.75197 || 80.003 || 10.3203
|-
|-
-
| Totktonada || 861 || 6492 || 67662 || 7.54007 || 78.5854 || 10.4224
+
| Totktonada || 863 || 6503 || 67737 || 7.53534 || 78.4902 || 10.4163
|-
|-
| мёбиль || 856 || 4995 || 37896 || 5.83528 || 44.271 || 7.58679
| мёбиль || 856 || 4995 || 37896 || 5.83528 || 44.271 || 7.58679
Строка 54: Строка 54:
| dendik || 1360
| dendik || 1360
|-
|-
-
| ManMachine || 597
+
| ManMachine || 600
|-
|-
| eSyr || 452
| eSyr || 452
Строка 60: Строка 60:
| railla || 158
| railla || 158
|-
|-
-
| hades || 154
+
| hades || 155
|-
|-
| Copycat || 104
| Copycat || 104
Строка 99: Строка 99:
|-
|-
-
| eSyr || 9877
+
| eSyr || 9878
|-
|-
-
| infthi || 9807
+
| infthi || 9855
|-
|-
-
| dendik || 9775
+
| dendik || 9794
|-
|-
-
| Allena || 8026
+
| Allena || 8051
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
|-
|-
-
| hades || 3996
+
| hades || 4018
|-
|-
| gq || 3575
| gq || 3575
|-
|-
-
| gamajun || 2960
+
| gamajun || 2968
|-
|-
| Unipolar || 1742
| Unipolar || 1742
Строка 119: Строка 119:
| ru.elric || 1334
| ru.elric || 1334
|-
|-
-
| Copycat || 1128
+
| Copycat || 1129
|-
|-
-
| ManMachine || 565
+
| ManMachine || 568
|-
|-
| mex3 || 431
| mex3 || 431
|-
|-
-
| Totktonada || 356
+
| Totktonada || 360
|-
|-
| railla || 331
| railla || 331
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| eSyr || 3017
+
| eSyr || 3023
|-
|-
-
| ManMachine || 2964
+
| ManMachine || 2970
|-
|-
| dendik || 2774
| dendik || 2774
Строка 154: Строка 154:
| Allena || 2103
| Allena || 2103
|-
|-
-
| hades || 1565
+
| hades || 1573
|-
|-
| gq || 926
| gq || 926
|-
|-
-
| мёбиль || 755
+
| мёбиль || 756
|-
|-
-
| enhydra || 720
+
| enhydra || 721
|-
|-
-
| you || 681
+
| you || 682
|-
|-
| Copycat || 667
| Copycat || 667
|-
|-
-
| railla || 604
+
| railla || 609
|-
|-
| infthi || 505
| infthi || 505
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 222970
+
| || 223316
|-
|-
-
| не || 18524
+
| не || 18564
|-
|-
-
| в || 15642
+
| в || 15671
|-
|-
-
| и || 15486
+
| и || 15515
|-
|-
-
| а || 14050
+
| а || 14080
|-
|-
-
| что || 11710
+
| что || 11736
|-
|-
-
| я || 11127
+
| я || 11151
|-
|-
-
| на || 9564
+
| на || 9596
|-
|-
-
| то || 8970
+
| то || 8991
|-
|-
-
| это || 8566
+
| это || 8590
|-
|-
-
| ну || 7230
+
| ну || 7249
|-
|-
-
| с || 6357
+
| с || 6368
|-
|-
-
| у || 6074
+
| у || 6082
|-
|-
-
| как || 5415
+
| как || 5425
|-
|-
-
| да || 5409
+
| да || 5422
|-
|-
-
| по || 4013
+
| по || 4020
|-
|-
-
| там || 3952
+
| там || 3959
|-
|-
-
| ты || 3910
+
| ты || 3913
|-
|-
-
| есть || 3764
+
| есть || 3780
|-
|-
-
| но || 3601
+
| но || 3609
|-
|-
-
| http || 3432
+
| http || 3440
|-
|-
-
| me || 3399
+
| me || 3405
|-
|-
-
| меня || 3378
+
| меня || 3381
|-
|-
-
| так || 3167
+
| так || 3172
|-
|-
-
| eSyr || 3014
+
| eSyr || 3020
|-
|-
-
| же || 2996
+
| же || 3000
|-
|-
-
| ManMachine || 2900
+
| ManMachine || 2906
|-
|-
-
| он || 2835
+
| он || 2846
|-
|-
-
| вот || 2720
+
| вот || 2726
|-
|-
-
| если || 2519
+
| если || 2527
|-
|-
-
| бы || 2514
+
| бы || 2518
|-
|-
-
| про || 2477
+
| про || 2484
|-
|-
-
| мне || 2342
+
| мне || 2346
|-
|-
-
| всё || 2204
+
| всё || 2207
|-
|-
-
| или || 2195
+
| или || 2200
|-
|-
-
| ещё || 2195
+
| ещё || 2199
|-
|-
-
| из || 2125
+
| из || 2132
|-
|-
-
| к || 2008
+
| вообще || 2011
|-
|-
-
| вообще || 2003
+
| к || 2009
|-
|-
-
| нет || 2000
+
| нет || 2006
|-
|-
-
| А || 1968
+
| для || 1972
|-
|-
-
| для || 1967
+
| только || 1971
|-
|-
-
| уже || 1961
+
| А || 1971
|-
|-
-
| только || 1960
+
| уже || 1966
|-
|-
-
| его || 1856
+
| его || 1860
|-
|-
-
| тут || 1826
+
| тут || 1828
|-
|-
-
| тоже || 1801
+
| тоже || 1807
|-
|-
-
| было || 1791
+
| было || 1794
|-
|-
-
| можно || 1781
+
| можно || 1784
|-
|-
-
| о || 1757
+
| надо || 1758
|}
|}

Версия 00:35, 22 апреля 2011

Статистика на 22.04.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 31065 168896 1759217 5.43686 56.6302 10.416
eSyr 23355 134281 1452804 5.74956 62.2053 10.8191
dendik 15733 133115 1395136 8.46088 88.6758 10.4807
Allena 11812 79245 903085 6.70886 76.4549 11.3961
hades 6907 35461 381887 5.13407 55.2899 10.7692
gq 3709 26586 286451 7.16797 77.2313 10.7745
railla 2814 21049 229553 7.4801 81.5753 10.9056
Copycat 2621 20100 215838 7.66883 82.3495 10.7382
enhydra 2000 15006 158332 7.503 79.166 10.5512
infthi 1910 12381 136302 6.4822 71.3623 11.009
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
Totktonada 863 6503 67737 7.53534 78.4902 10.4163
мёбиль 856 4995 37896 5.83528 44.271 7.58679
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
Unipolar 598 5279 58613 8.82776 98.0151 11.103
gamajun 513 3249 36234 6.33333 70.6316 11.1524
pavel_sutyrin 427 2754 29097 6.44965 68.1429 10.5654
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1360
ManMachine 600
eSyr 452
railla 158
hades 155
Copycat 104
infthi 46
gq 41
you 39
мёбиль 21
hobz 17
Totktonada 14
enhydra 11
gamajun 8
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9878
infthi 9855
dendik 9794
Allena 8051
saberfangtiger 5343
hades 4018
gq 3575
gamajun 2968
Unipolar 1742
ru.elric 1334
Copycat 1129
ManMachine 568
mex3 431
Totktonada 360
railla 331
alexpanas 325
dobrokot 291
enhydra 238
yegord 172
Kda 134


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 3023
ManMachine 2970
dendik 2774
Allena 2103
hades 1573
gq 926
мёбиль 756
enhydra 721
you 682
Copycat 667
railla 609
infthi 505
Unipolar 233
Totktonada 204
mex3 176
gamajun 166
dobrokot 75
yegord 72
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
223316
не 18564
в 15671
и 15515
а 14080
что 11736
я 11151
на 9596
то 8991
это 8590
ну 7249
с 6368
у 6082
как 5425
да 5422
по 4020
там 3959
ты 3913
есть 3780
но 3609
http 3440
me 3405
меня 3381
так 3172
eSyr 3020
же 3000
ManMachine 2906
он 2846
вот 2726
если 2527
бы 2518
про 2484
мне 2346
всё 2207
или 2200
ещё 2199
из 2132
вообще 2011
к 2009
нет 2006
для 1972
только 1971
А 1971
уже 1966
его 1860
тут 1828
тоже 1807
было 1794
можно 1784
надо 1758
Личные инструменты
Разделы