Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 08.05.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 09.05.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 21160 || 114290 || 1189644 || 5.40123 || 56.2214 || 10.409
+
| ManMachine || 21168 || 114319 || 1189963 || 5.40056 || 56.2152 || 10.4091
|-
|-
-
| eSyr || 16770 || 96860 || 1046721 || 5.77579 || 62.4163 || 10.8065
+
| eSyr || 16775 || 96880 || 1046941 || 5.77526 || 62.4108 || 10.8066
|-
|-
-
| dendik || 11313 || 92688 || 971516 || 8.19305 || 85.8761 || 10.4816
+
| dendik || 11315 || 92697 || 971595 || 8.1924 || 85.8679 || 10.4814
|-
|-
-
| Allena || 6809 || 44754 || 507089 || 6.57277 || 74.4733 || 11.3306
+
| Allena || 6812 || 44761 || 507280 || 6.5709 || 74.4686 || 11.3331
|-
|-
-
| hades || 3053 || 15467 || 165852 || 5.06616 || 54.3243 || 10.723
+
| hades || 3058 || 15494 || 166121 || 5.06671 || 54.3234 || 10.7216
|-
|-
| gq || 2504 || 18929 || 203107 || 7.5595 || 81.113 || 10.7299
| gq || 2504 || 18929 || 203107 || 7.5595 || 81.113 || 10.7299
Строка 27: Строка 27:
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
| mex3 || 799 || 7569 || 77003 || 9.47309 || 96.3742 || 10.1735
|-
|-
-
| enhydra || 769 || 5790 || 60459 || 7.52926 || 78.6203 || 10.442
+
| enhydra || 773 || 5823 || 60862 || 7.53299 || 78.7348 || 10.452
|-
|-
| мёбиль || 457 || 2696 || 21517 || 5.89934 || 47.0832 || 7.98108
| мёбиль || 457 || 2696 || 21517 || 5.89934 || 47.0832 || 7.98108
Строка 41: Строка 41:
| hobz || 269 || 1470 || 15531 || 5.46468 || 57.7361 || 10.5653
| hobz || 269 || 1470 || 15531 || 5.46468 || 57.7361 || 10.5653
|-
|-
-
| Totktonada || 237 || 1292 || 13061 || 5.45148 || 55.1097 || 10.1091
+
| Totktonada || 238 || 1299 || 13127 || 5.45798 || 55.1555 || 10.1055
|-
|-
| ru.elric || 171 || 1247 || 12519 || 7.2924 || 73.2105 || 10.0393
| ru.elric || 171 || 1247 || 12519 || 7.2924 || 73.2105 || 10.0393
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9825
| eSyr || 9825
|-
|-
-
| infthi || 7266
+
| infthi || 7270
|-
|-
-
| dendik || 6759
+
| dendik || 6763
|-
|-
| saberfangtiger || 5343
| saberfangtiger || 5343
Строка 111: Строка 111:
| gq || 2094
| gq || 2094
|-
|-
-
| hades || 1830
+
| hades || 1841
|-
|-
| ru.elric || 1333
| ru.elric || 1333
|-
|-
-
| Unipolar || 1128
+
| Unipolar || 1129
|-
|-
| gamajun || 838
| gamajun || 838
Строка 121: Строка 121:
| Copycat || 653
| Copycat || 653
|-
|-
-
| ManMachine || 485
+
| ManMachine || 486
|-
|-
| mex3 || 431
| mex3 || 431
Строка 135: Строка 135:
| Kda || 134
| Kda || 134
|-
|-
-
| enhydra || 98
+
| enhydra || 99
|-
|-
-
| Totktonada || 74
+
| Totktonada || 78
|}
|}
Строка 154: Строка 154:
| Allena || 1240
| Allena || 1240
|-
|-
-
| hades || 756
+
| hades || 757
|-
|-
| gq || 614
| gq || 614
Строка 168: Строка 168:
| мёбиль || 312
| мёбиль || 312
|-
|-
-
| enhydra || 265
+
| enhydra || 266
|-
|-
| mex3 || 170
| mex3 || 170
Строка 178: Строка 178:
| Kda || 66
| Kda || 66
|-
|-
-
| Totktonada || 59
+
| Totktonada || 60
|-
|-
| hobz || 53
| hobz || 53
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 148955
+
| || 148997
|-
|-
-
| не || 11973
+
| не || 11978
|-
|-
-
| и || 10063
+
| и || 10064
|-
|-
-
| в || 9996
+
| в || 9999
|-
|-
| а || 9956
| а || 9956
|-
|-
-
| что || 7614
+
| что || 7615
|-
|-
-
| я || 7430
+
| я || 7432
|-
|-
-
| на || 6136
+
| на || 6141
|-
|-
-
| это || 5628
+
| это || 5630
|-
|-
-
| то || 5561
+
| то || 5564
|-
|-
-
| ну || 4187
+
| ну || 4191
|-
|-
-
| с || 3984
+
| с || 3985
|-
|-
| у || 3842
| у || 3842
|-
|-
-
| да || 3586
+
| да || 3590
|-
|-
| как || 3477
| как || 3477
Строка 225: Строка 225:
| me || 2622
| me || 2622
|-
|-
-
| ты || 2611
+
| ты || 2612
|-
|-
-
| по || 2534
+
| по || 2536
|-
|-
| там || 2407
| там || 2407
|-
|-
-
| есть || 2399
+
| есть || 2400
|-
|-
| меня || 2379
| меня || 2379
|-
|-
-
| но || 2242
+
| но || 2243
|-
|-
-
| http || 2057
+
| http || 2061
|-
|-
| eSyr || 2004
| eSyr || 2004
Строка 245: Строка 245:
| ManMachine || 1932
| ManMachine || 1932
|-
|-
-
| же || 1925
+
| же || 1926
|-
|-
| он || 1738
| он || 1738
Строка 253: Строка 253:
| бы || 1631
| бы || 1631
|-
|-
-
| мне || 1547
+
| мне || 1548
|-
|-
| про || 1519
| про || 1519
Строка 259: Строка 259:
| если || 1485
| если || 1485
|-
|-
-
| А || 1442
+
| А || 1443
|-
|-
| всё || 1421
| всё || 1421
Строка 265: Строка 265:
| из || 1357
| из || 1357
|-
|-
-
| ещё || 1349
+
| ещё || 1350
|-
|-
| или || 1331
| или || 1331
Строка 283: Строка 283:
| только || 1237
| только || 1237
|-
|-
-
| его || 1180
+
| его || 1181
|-
|-
| тут || 1158
| тут || 1158

Версия 00:34, 9 мая 2010

Статистика на 09.05.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 21168 114319 1189963 5.40056 56.2152 10.4091
eSyr 16775 96880 1046941 5.77526 62.4108 10.8066
dendik 11315 92697 971595 8.1924 85.8679 10.4814
Allena 6812 44761 507280 6.5709 74.4686 11.3331
hades 3058 15494 166121 5.06671 54.3234 10.7216
gq 2504 18929 203107 7.5595 81.113 10.7299
railla 2303 16151 175349 7.01303 76.1394 10.8569
Copycat 1952 14748 157978 7.55533 80.9314 10.7118
infthi 1474 9831 107293 6.66961 72.7904 10.9137
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
enhydra 773 5823 60862 7.53299 78.7348 10.452
мёбиль 457 2696 21517 5.89934 47.0832 7.98108
pavel_sutyrin 375 2440 25879 6.50667 69.0107 10.6061
Unipolar 311 2815 31670 9.05145 101.833 11.2504
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
dobrokot 290 2366 26367 8.15862 90.9207 11.1441
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
Totktonada 238 1299 13127 5.45798 55.1555 10.1055
ru.elric 171 1247 12519 7.2924 73.2105 10.0393


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1114
ManMachine 439
eSyr 387
railla 147
Copycat 81
hades 71
you 39
infthi 37
gq 35
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
enhydra 4
the 3
iGorash 3
dobrokot 3
Красная 2


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9825
infthi 7270
dendik 6763
saberfangtiger 5343
Allena 3879
gq 2094
hades 1841
ru.elric 1333
Unipolar 1129
gamajun 838
Copycat 653
ManMachine 486
mex3 431
alexpanas 325
dobrokot 289
railla 152
yegord 139
Kda 134
enhydra 99
Totktonada 78


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 2007
ManMachine 1996
dendik 1848
Allena 1240
hades 757
gq 614
you 535
railla 459
Copycat 451
infthi 350
мёбиль 312
enhydra 266
mex3 170
Unipolar 112
dobrokot 72
Kda 66
Totktonada 60
hobz 53
saberfangtiger 47
yegord 33


Слова

Слово Количество использований
148997
не 11978
и 10064
в 9999
а 9956
что 7615
я 7432
на 6141
это 5630
то 5564
ну 4191
с 3985
у 3842
да 3590
как 3477
me 2622
ты 2612
по 2536
там 2407
есть 2400
меня 2379
но 2243
http 2061
eSyr 2004
так 1965
ManMachine 1932
же 1926
он 1738
вот 1727
бы 1631
мне 1548
про 1519
если 1485
А 1443
всё 1421
из 1357
ещё 1350
или 1331
к 1288
вообще 1275
для 1272
о 1262
нет 1251
уже 1243
только 1237
его 1181
тут 1158
тоже 1147
было 1142
надо 1134
Личные инструменты
Разделы