Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 11.02.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 12.02.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 18747 || 101292 || 1055855 || 5.4031 || 56.3213 || 10.4239
+
| ManMachine || 18794 || 101554 || 1058534 || 5.40353 || 56.323 || 10.4234
|-
|-
-
| eSyr || 13341 || 77012 || 825084 || 5.77258 || 61.8457 || 10.7137
+
| eSyr || 13532 || 78198 || 837628 || 5.77875 || 61.8998 || 10.7116
|-
|-
-
| dendik || 10288 || 84252 || 882769 || 8.18935 || 85.8057 || 10.4777
+
| dendik || 10420 || 85278 || 893340 || 8.18407 || 85.7332 || 10.4756
|-
|-
-
| Allena || 6251 || 41165 || 465865 || 6.58535 || 74.5265 || 11.317
+
| Allena || 6252 || 41166 || 465883 || 6.58445 || 74.5174 || 11.3172
|-
|-
-
| hades || 2313 || 11791 || 127088 || 5.09771 || 54.9451 || 10.7784
+
| hades || 2359 || 12022 || 129222 || 5.09623 || 54.7783 || 10.7488
|-
|-
-
| railla || 2162 || 14826 || 160184 || 6.85754 || 74.0907 || 10.8043
+
| railla || 2165 || 14841 || 160335 || 6.85497 || 74.0577 || 10.8035
|-
|-
-
| gq || 2063 || 16014 || 171772 || 7.76248 || 83.2632 || 10.7264
+
| gq || 2068 || 16037 || 171989 || 7.75484 || 83.1668 || 10.7245
|-
|-
| Copycat || 1888 || 14311 || 153079 || 7.57998 || 81.08 || 10.6966
| Copycat || 1888 || 14311 || 153079 || 7.57998 || 81.08 || 10.6966
Строка 27: Строка 27:
| mex3 || 749 || 7054 || 71625 || 9.41789 || 95.6275 || 10.1538
| mex3 || 749 || 7054 || 71625 || 9.41789 || 95.6275 || 10.1538
|-
|-
-
| мёбиль || 405 || 2441 || 19678 || 6.02716 || 48.5877 || 8.06145
+
| мёбиль || 409 || 2461 || 19835 || 6.01711 || 48.4963 || 8.05973
|-
|-
| Kda || 295 || 2072 || 23294 || 7.02373 || 78.9627 || 11.2423
| Kda || 295 || 2072 || 23294 || 7.02373 || 78.9627 || 11.2423
Строка 52: Строка 52:
|-
|-
-
| dendik || 1037
+
| dendik || 1045
|-
|-
-
| ManMachine || 411
+
| ManMachine || 413
|-
|-
-
| eSyr || 329
+
| eSyr || 334
|-
|-
| railla || 145
| railla || 145
Строка 62: Строка 62:
| Copycat || 80
| Copycat || 80
|-
|-
-
| hades || 47
+
| hades || 49
|-
|-
| you || 39
| you || 39
Строка 68: Строка 68:
| infthi || 33
| infthi || 33
|-
|-
-
| gq || 27
+
| gq || 28
|-
|-
| мёбиль || 19
| мёбиль || 19
Строка 101: Строка 101:
| eSyr || 9792
| eSyr || 9792
|-
|-
-
| infthi || 6126
+
| infthi || 6136
|-
|-
-
| dendik || 5598
+
| dendik || 5608
|-
|-
| saberfangtiger || 4791
| saberfangtiger || 4791
|-
|-
-
| Allena || 3563
+
| Allena || 3570
|-
|-
-
| gq || 1493
+
| gq || 1505
|-
|-
-
| hades || 1452
+
| hades || 1460
|-
|-
| ru.elric || 1332
| ru.elric || 1332
Строка 121: Строка 121:
| Copycat || 569
| Copycat || 569
|-
|-
-
| ManMachine || 434
+
| ManMachine || 436
|-
|-
| mex3 || 415
| mex3 || 415
Строка 131: Строка 131:
| Kda || 133
| Kda || 133
|-
|-
-
| railla || 111
+
| railla || 112
|-
|-
| yegord || 91
| yegord || 91
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 1739
+
| ManMachine || 1746
|-
|-
-
| eSyr || 1670
+
| dendik || 1691
|-
|-
-
| dendik || 1661
+
| eSyr || 1688
|-
|-
| Allena || 1173
| Allena || 1173
|-
|-
-
| hades || 539
+
| hades || 554
|-
|-
| gq || 493
| gq || 493
|-
|-
-
| you || 489
+
| you || 490
|-
|-
| Copycat || 428
| Copycat || 428
|-
|-
-
| railla || 413
+
| railla || 414
|-
|-
| infthi || 293
| infthi || 293
|-
|-
-
| мёбиль || 280
+
| мёбиль || 281
|-
|-
| mex3 || 164
| mex3 || 164
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 127864
+
| || 128775
|-
|-
-
| не || 10372
+
| не || 10454
|-
|-
-
| а || 8903
+
| а || 8936
|-
|-
-
| и || 8631
+
| и || 8704
|-
|-
-
| в || 8517
+
| в || 8590
|-
|-
-
| что || 6532
+
| что || 6577
|-
|-
-
| я || 6341
+
| я || 6403
|-
|-
-
| на || 5281
+
| на || 5314
|-
|-
-
| это || 4823
+
| это || 4846
|-
|-
-
| то || 4737
+
| то || 4764
|-
|-
-
| ну || 3486
+
| ну || 3506
|-
|-
-
| с || 3432
+
| с || 3454
|-
|-
-
| у || 3260
+
| у || 3281
|-
|-
-
| да || 2975
+
| да || 2995
|-
|-
-
| как || 2972
+
| как || 2988
|-
|-
-
| me || 2383
+
| me || 2401
|-
|-
-
| ты || 2264
+
| ты || 2278
|-
|-
-
| по || 2144
+
| по || 2161
|-
|-
-
| меня || 2034
+
| есть || 2045
|-
|-
-
| есть || 2029
+
| меня || 2042
|-
|-
-
| там || 2007
+
| там || 2018
|-
|-
-
| но || 1901
+
| но || 1919
|-
|-
-
| так || 1693
+
| так || 1704
|-
|-
-
| ManMachine || 1676
+
| eSyr || 1685
|-
|-
-
| eSyr || 1667
+
| ManMachine || 1683
|-
|-
-
| http || 1609
+
| http || 1619
|-
|-
-
| же || 1604
+
| же || 1617
|-
|-
-
| он || 1477
+
| он || 1485
|-
|-
-
| вот || 1466
+
| вот || 1476
|-
|-
-
| бы || 1424
+
| бы || 1429
|-
|-
-
| мне || 1308
+
| мне || 1313
|-
|-
-
| А || 1306
+
| А || 1313
|-
|-
-
| про || 1298
+
| про || 1303
|-
|-
-
| если || 1288
+
| если || 1296
|-
|-
-
| всё || 1180
+
| всё || 1187
|-
|-
-
| к || 1152
+
| к || 1156
|-
|-
-
| или || 1143
+
| или || 1151
|-
|-
-
| из || 1138
+
| из || 1150
|-
|-
-
| ещё || 1130
+
| ещё || 1135
|-
|-
-
| о || 1129
+
| о || 1131
|-
|-
-
| для || 1095
+
| для || 1104
|-
|-
-
| уже || 1072
+
| уже || 1080
|-
|-
-
| вообще || 1071
+
| вообще || 1078
|-
|-
-
| нет || 1054
+
| dеndik || 1067
|-
|-
-
| только || 1052
+
| нет || 1059
|-
|-
-
| dеndik || 1037
+
| только || 1058
|-
|-
-
| его || 1029
+
| его || 1035
|-
|-
-
| тоже || 1004
+
| тоже || 1012
|-
|-
-
| тут || 999
+
| тут || 1001
|-
|-
-
| было || 982
+
| было || 989
|}
|}

Версия 01:34, 12 февраля 2010

Статистика на 12.02.2010 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 18794 101554 1058534 5.40353 56.323 10.4234
eSyr 13532 78198 837628 5.77875 61.8998 10.7116
dendik 10420 85278 893340 8.18407 85.7332 10.4756
Allena 6252 41166 465883 6.58445 74.5174 11.3172
hades 2359 12022 129222 5.09623 54.7783 10.7488
railla 2165 14841 160335 6.85497 74.0577 10.8035
gq 2068 16037 171989 7.75484 83.1668 10.7245
Copycat 1888 14311 153079 7.57998 81.08 10.6966
infthi 1272 8275 90098 6.5055 70.8318 10.888
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
mex3 749 7054 71625 9.41789 95.6275 10.1538
мёбиль 409 2461 19835 6.01711 48.4963 8.05973
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
dobrokot 287 2348 26106 8.18118 90.9617 11.1184
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653
pavel_sutyrin 255 1729 18271 6.78039 71.651 10.5674
Unipolar 254 2407 26888 9.47638 105.858 11.1708
ru.elric 171 1247 12519 7.2924 73.2105 10.0393
glider 126 678 7185 5.38095 57.0238 10.5973
enhydra 124 874 9382 7.04839 75.6613 10.7346


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1045
ManMachine 413
eSyr 334
railla 145
Copycat 80
hades 49
you 39
infthi 33
gq 28
мёбиль 19
hobz 17
mex3 7
taxi 5
khext 5
pavel_sutyrin 4
the 3
iGorash 3
dobrokot 3
Красная 2
yegord 2


Презенсы

Ник Количество использований
eSyr 9792
infthi 6136
dendik 5608
saberfangtiger 4791
Allena 3570
gq 1505
hades 1460
ru.elric 1332
gamajun 838
Unipolar 834
Copycat 569
ManMachine 436
mex3 415
alexpanas 325
dobrokot 285
Kda 133
railla 112
yegord 91
StasЯTR 74
korobkovserg 58


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 1746
dendik 1691
eSyr 1688
Allena 1173
hades 554
gq 493
you 490
Copycat 428
railla 414
infthi 293
мёбиль 281
mex3 164
Unipolar 91
enhydra 76
dobrokot 71
Kda 66
hobz 53
saberfangtiger 45
yegord 30
georgri 28


Слова

Слово Количество использований
128775
не 10454
а 8936
и 8704
в 8590
что 6577
я 6403
на 5314
это 4846
то 4764
ну 3506
с 3454
у 3281
да 2995
как 2988
me 2401
ты 2278
по 2161
есть 2045
меня 2042
там 2018
но 1919
так 1704
eSyr 1685
ManMachine 1683
http 1619
же 1617
он 1485
вот 1476
бы 1429
мне 1313
А 1313
про 1303
если 1296
всё 1187
к 1156
или 1151
из 1150
ещё 1135
о 1131
для 1104
уже 1080
вообще 1078
dеndik 1067
нет 1059
только 1058
его 1035
тоже 1012
тут 1001
было 989
Личные инструменты
Разделы